Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/1067Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Frazão, Bianca Olímpio. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-08-23T18:33:42Z | - |
| dc.date.available | 2016-08-23T18:33:42Z | - |
| dc.date.issued | 2016-08-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/1067 | - |
| dc.description.abstract | The growth of urban systems and the increase in population density have contributed to the construction of natural disaster risks resulting in major impacts on these systems. This paper studies on a regional scale the municipality of Santa Rita in the state of Paraiba and the problems related to flooding in the urban area, dating from the years 1641, caused by the floods of North Paraiba River and its tributaries, ruining crops floodplain, which currently are inhabited. The aim of this study is to analyze the areas of risk and potential vulnerability causing the studied areas. The methodological procedures of the study are based on literature surveys of international decrees for disaster containment worldwide, Municipal Civil Defense manuals, information collected through site visits, verbal communication with residents, visual record of elements that show the major environmental problems of the area, in addition to the use of topographic maps. Through bibliographical study we perceive as risk areas become vulnerable by human action as a consequence of incorrect managements of natural resources, transforming the spaces and providing thus occurrence of natural hazards. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosilene Machado (rosilenefmachado@gmail.com) on 2016-08-23T18:33:42Z No. of bitstreams: 1 BOF23082016.pdf: 2746209 bytes, checksum: cfa627aa936cdde3aae93a93e73687d7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-23T18:33:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BOF23082016.pdf: 2746209 bytes, checksum: cfa627aa936cdde3aae93a93e73687d7 (MD5) | en |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | João Pessoa, PB: 2016. | - |
| dc.subject | Crescimento urbano | pt_BR |
| dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Desastre natural | pt_BR |
| dc.subject | Urban growth | - |
| dc.subject | Environmental impact | - |
| dc.subject | Natural disaster | - |
| dc.title | Percepção de risco em áreas de inundação na cidade de Santa Rita, Paraíba. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Garcia, José Paulo Marsola. | - |
| dc.description.resumo | O crescimento dos sistemas urbanos e o aumento da sua densidade populacional têm contribuído para a construção dos riscos de desastres naturais ocasionando em grandes impactos nesses sistemas. O presente trabalho estuda em escala regional o município de Santa Rita no Estado da Paraíba e os problemas relacionados às inundações, na área urbana, que datam desde os anos de 1641, ocasionadas pelas cheias do Rio Paraíba do Norte e seus afluentes, estragando as culturas de várzea, que atualmente encontram-se habitadas. O objetivo desse estudo é analisar as áreas de risco e os possíveis causadores de vulnerabilidade nas áreas estudadas. Os procedimentos metodológicos da pesquisa baseiam-se em levantamentos bibliográficos de decretos internacionais para a contenção de desastres em escala mundial, manuais de Defesa Civil Municipal, coletas de informações através de visitas in loco, comunicação verbal com moradores, registro visual de elementos que evidenciam os principais problemas ambientais da área, além de fazer o uso de mapas topográficos. Através do estudo bibliográfico percebemos como áreas de risco se tornam vulneráveis através da ação antrópica, consequência de manejos incorretos dos recursos naturais, transformando os espaços e propiciando desta forma ocorrência de ameaças naturais. | - |
| dc.publisher.department | Geociências | - |
| Aparece nas coleções: | TCC - Geografia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BOF23082016.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
