Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/11016
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vasconcellos, Thayná Dantas | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-25T19:38:26Z | - |
dc.date.available | 2017-11-13 | - |
dc.date.available | 2018-07-25T19:38:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/11016 | - |
dc.description.abstract | Não possui abstract. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by André Silva (andredomingoss@outlook.com) on 2018-07-25T19:38:26Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) TDV25072018.pdf: 499109 bytes, checksum: 3d1eea37749f788643523ce9cbf79592 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-25T19:38:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) TDV25072018.pdf: 499109 bytes, checksum: 3d1eea37749f788643523ce9cbf79592 (MD5) Previous issue date: 2017-11-07 | en |
dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração de mercados | pt_BR |
dc.subject | Mercadologia | pt_BR |
dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
dc.subject | Produtos verdes | pt_BR |
dc.subject | Serviços verdes | pt_BR |
dc.subject | Consumo responsável | pt_BR |
dc.subject | Geração Millennials | pt_BR |
dc.title | Antecedentes do consumo responsável: um estudo com Jovens Millennials no Brasil | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Francisco José da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779049E9 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo objetivou compreender como as variáveis estruturais sociais e os agentes de socialização influenciam no consumo de produtos e serviços verdes da geração millennials. Desta forma realizou-se uma pesquisa descritiva de cunho quantitativo, que teve como instrumento de coleta de dados um questionário estruturado que foi aplicado online, com uma amostra de 176 jovens entre 17 a 37 anos. Os principais achados desta pesquisa foram que o consumo de produtos verdes no Brasil é influenciado principalmente pelas mídias digitais, o tipo de estrutura familiar, a comunicação com os pares e a comunicação com a família, cujo poder de explicação ficou em 0,65. Desta forma este estudo contribui para complementar o estudo já realizado na China e na Índia mostrando o contexto brasileiro e fazendo comparações que serão úteis para gestores que pretendem desenvolver campanhas de consumo deste tipo de produto. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::MERCADOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TDV25072018.pdf | 487,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons