Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/11277Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bezerra, Maria do Socorro de Pontes | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-21T19:48:53Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-21 | - |
| dc.date.available | 2018-08-21T19:48:53Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/11277 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation has to study labor relations and gender with artisanal fisherwomen in the city of Bayeux, Paraíba. Deals with contemporary overlaps with infers the study of labor relations and gender with artisanal fisherwomen in the city of Bayeux, the White House community on the banks of river paroeira, Paraíba River Estuary affluent. In Chapter I, we aim to show the importance of gender relations, its inequalities in the labor market, especially in the artisanal fishing activity. As well as the advances and challenges that permeate the theme in order to understand how was the process of historical construction, sociocultural and socioeconomic. In Chapter II we seek to make visible feminist perspectives from the encouragement and advancement of public policies for the economic freedom of women, as well as the role of women in society and their inclusion in the capitalist production system. And in Chapter III, stand out: life story, free interviews, semi-structured, and direct observation; within the research, the data were analyzed by interpreting the speech of the interviewees, based on the union model of the various individual skills. The knowledge that these women have about the quality of life, from what is protection and lack of protection in its territory constitutes a tool to support the incorporation of public policy implementation plans and socioeconomic development of the territory. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Eliane Freitas (elianneaninha@gmail.com) on 2018-08-21T19:48:53Z No. of bitstreams: 1 Arquivototal.pdf: 2646268 bytes, checksum: dd4329d9a2a29f2ec659ed5892574788 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-21T19:48:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Arquivototal.pdf: 2646268 bytes, checksum: dd4329d9a2a29f2ec659ed5892574788 (MD5) Previous issue date: 2015-04-15 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Gênero | pt_BR |
| dc.subject | Proteção | pt_BR |
| dc.subject | Desproteção e Mulheres Pescadoras | pt_BR |
| dc.subject | Work | pt_BR |
| dc.subject | Gender | pt_BR |
| dc.subject | Protection | pt_BR |
| dc.subject | Deprotection and Women in Fisheries | pt_BR |
| dc.title | Trabalho e gênero: Proteção e desproteção das mulheres pescadoras da cidade de Bayeux, Paraíba. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Conserva, Marinalva de Sousa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7988302250649908 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2699400744621738 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta dissertação Teve como objetivo estudar as relações de trabalho e gênero com mulheres pescadoras artesanais do município de Bayeux, na Paraíba. Trata das imbricações contemporâneas no que infere o estudo das relações de trabalho e gênero com mulheres pescadoras artesanais do município de Bayeux, na comunidade Casa Branca nas margens do rio paroeira, afluente do estuário do Rio Paraíba. No I capítulo, visamos mostrar a importância das relações de gênero, suas desigualdades no mercado de trabalho, de modo especial na atividade da pesca artesanal. Bem como os avanços e desafios que permeiam a temática a fim de entendermos como se deu o processo de construção histórica, socioculturais e socioeconômicas. No capitulo II buscamos dar visibilidade as perspectivas feministas a partir do incentivo e dos avanços das políticas públicas voltadas para a liberdade econômica das mulheres, assim como o papel da mulher na sociedade e sua inserção no sistema de produção capitalista. E no capítulo III, destacam-se: história de vida, entrevistas livres, semiestruturadas, e observação direta; no território da pesquisa, os dados obtidos foram analisados por meio da interpretação do discurso das entrevistadas, com base no modelo de união das diversas competências individuais. O Conhecimento que estas mulheres detêm sobre a qualidade de vida, a partir do que é proteção e desproteção no seu território, constitui-se em uma ferramenta para subsidiar incorporação de planos de implantação de políticas públicas e desenvolvimento socioeconômico do território. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Serviço Social | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Serviço Social | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) - Programa de Pós-Graduação em Serviço Social | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Arquivototal.pdf | Arquivo total | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
