Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/11451
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima , José Raniê de | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-24T19:11:17Z | - |
dc.date.available | 2017-11-14 | - |
dc.date.available | 2018-08-24T19:11:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/11451 | - |
dc.description.abstract | Não possui abstract. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by André Silva (andredomingoss@outlook.com) on 2018-08-24T19:11:17Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) JRL24082018.pdf: 1205392 bytes, checksum: 695aa17595f9e99c9008cc068f8adbbf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-24T19:11:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) JRL24082018.pdf: 1205392 bytes, checksum: 695aa17595f9e99c9008cc068f8adbbf (MD5) Previous issue date: 2017-11-10 | en |
dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Administração de serviços | pt_BR |
dc.subject | Administração de marketing | pt_BR |
dc.subject | Setor de serviços | pt_BR |
dc.subject | Satisfação do cliente | pt_BR |
dc.subject | Escolas de idiomas | pt_BR |
dc.subject | Organizações escolares | pt_BR |
dc.subject | Marketing educacional | pt_BR |
dc.title | Análise do grau de satisfação dos clientes com os serviços prestados pelas escolas de idiomas cna nas cidades de Bayeux – PB e Santa Rita - PB | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lucena, Rosivaldo de Lima | - |
dc.description.resumo | Mensurar a satisfação é um dos instrumentos básicos para promover uma contínua melhoria no atendimento às exigências dos clientes. Hodiernamente, estamos em uma época em que a competitividade no mercado de idiomas está cada vez mais crescente, exigindo das empresas que estão inseridas neste mercado um total engajamento para poder perpetuar e desenvolver a organização. A pesquisa foi direcionada à realidade de duas escolas de idiomas o CNA – Santa Rita e o CNA – Bayeux situados no estado da Paraíba. Como o objetivo central da pesquisa destaca- se o entendimento sobre a satisfação dos clientes em relação aos serviços prestados pelas escolas. Para a coleta das informações foram realizadas 324 entrevistas de um universo de 600 clientes, onde se fez o uso do questionário estruturado como instrumento. Os dados coletados foram analisados e os resultados mostram que o perfil dos clientes das escolas é composto em sua maioria por mulheres, clientes que possuem uma renda média acima de 5 salários mínimos, com ensino superior completo. De uma forma geral mais de 70% dos clientes estão satisfeitos com os serviços prestados pelas escolas CNA – Santa Rita e o CNA Bayeux – PB, e destacou-se o fator atenção e cordialidade dos professores’ que gera o maior índice de satisfação entre os respondentes, contrapartida o fator ‘organização do espaço físico’ foi o responsável por gerar o maior índice de insatisfação dos clientes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::MERCADOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JRL24082018.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons