Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/12012Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Ronyelly Diniz Correia dos | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T23:03:26Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-05 | - |
| dc.date.available | 2018-10-11T23:03:26Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/12012 | - |
| dc.description.abstract | Considering that the data processing for decision making has become a crucial point for the management of companies that want to have a competitive advantage, the present report is about the implantation of the power bi system, a tool of selfie service business inteligence, in order to identify the impacts generated by the use of it. To do so, it is necessary to identify the areas that have improved, the aspects that can not be measured and the potential use of the tool. A research of descriptive nature is then carried out. Therefore, it is verified that the processes where the software was used generated improvements, the data are now being transformed into information relevant for decision making and that the deepening of the use of the tool is able to generate commercial results. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by André Silva (andredomingoss@outlook.com) on 2018-10-11T23:03:26Z No. of bitstreams: 1 RDCS11102018.pdf: 913167 bytes, checksum: 4e019134b1e466dc226ba4d7dbc810fc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-11T23:03:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RDCS11102018.pdf: 913167 bytes, checksum: 4e019134b1e466dc226ba4d7dbc810fc (MD5) Previous issue date: 2018-06-04 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Business inteligence | pt_BR |
| dc.subject | Power BI | pt_BR |
| dc.subject | Selfie service BI | pt_BR |
| dc.title | Power BI: a experiência de implantação em um escritório de contabilidade | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Brivaldo André Marinho da | - |
| dc.description.resumo | Tendo em vista que o tratamento de dados para tomada de decisão se tornou um ponto crucial para administração das empresas que querem ter um diferencial competitivo, o presente relato é sobre implantação do sistema power bi, uma ferramenta de selfie service business inteligence, a fim de identificar os impactos gerados pela utilização do mesmo. Para tanto, é necessário identificar as áreas que obtiveram melhorias, os aspectos que não podem ser mensurados e os potenciais uso da ferramenta. Realiza-se, então, uma pesquisa de natureza descritiva. Diante disso, verifica-se que os processos onde o software foi utilizado gerou melhorias, os dados agora estão sendo transformados em informações relevantes para tomada de decisão e que o aprofundamento do uso da ferramenta é capaz de gerar resultado comercial. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Administração | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RDCS11102018.pdf | 891,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
