Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/12811Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lopes, Josefa Daiana Araújo | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-07T21:18:55Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-07 | - |
| dc.date.available | 2019-01-07T21:18:55Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/12811 | - |
| dc.description.abstract | One of the biggest environmental concerns nowadays is the contamination of water bodies, caused by drugs, pesticides, hormones, among others. One of the routes of these contaminants are the sanitary sewers. Then, this study aimed to evaluate the removal of pesticides in an industrial wastewater using an ultrafiltration bioreactor membrane (MBR) and applying an activated carbon adsorption process. The tests were performed adding 2 mL of standard solution (10 g/L) of 2.4-D and metribuzin and 5 mL of glyphosate. Moreover, 10 g of NaCl was previously added to the MBR as a marker aiming to predict MBR behavior in relation to the removal of this compound. The aliquots of permeated were taken at pre-determined intervals of time and the results were collected analyzing the samples in both conductivity meter and spectrophotometer. The adsorption tests of 2.4-D and metribuzin were performed in batches at 25 ± 2°C and pH=6.0, with dried samples of activated carbon (0.5; 1.0; 1.5; 2.0 g) reserved in flasks. First, 100 mL of 2.4-D and metribuzin, respectively, were added to each flask. Next, the flasks were placed in an incubator under agitation (250 rpm). Finally, at pre-determined intervals of time, 3 mL of each sample were collected and these samples were quantified using the spectrophotometer. The results showed that the MBR was not effective in what concerns to the removal of 2.4-D, glyphosate and metribuzin, as high concentrations of these compounds were detected in the permeate after the analysis. However, the activated carbons applied in the adsorption tests showed high efficiency in the removal of these pesticides. The kinetic models were also studied and the kinetics of pseudo-first order was the best fit on the adsorption of the 2.4-D. On the adsorption of metribuzin, the pseudo-first order model can be applied for the samples containing 0.5 g and 2.0 g of activated carbon. For the samples with 1.0 g and 1.5 g of activated carbon, the data obtained for the adsorption process resulted in a model of pseudo- second order. It can be affirmed that chemical adsorption of the metribuzin occurred. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Flávia Sena da Silva (flaviasena.s@gmail.com) on 2019-01-07T21:18:55Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) Arquivototal.pdf: 2021417 bytes, checksum: f061f368efc40c25ac9116f0b1ebce48 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-01-07T21:18:55Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) Arquivototal.pdf: 2021417 bytes, checksum: f061f368efc40c25ac9116f0b1ebce48 (MD5) Previous issue date: 2017-03-30 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Agrotóxicos | pt_BR |
| dc.subject | Disruptores endócrinos | pt_BR |
| dc.subject | Ultrafiltração | pt_BR |
| dc.subject | Pesticides | pt_BR |
| dc.subject | Endocrine disruptors | pt_BR |
| dc.subject | Ultrafiltration | pt_BR |
| dc.title | Remoção de compostos persistentes com biorreator de membrana e adsorção em carvão ativado | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sena, Rennio Felix de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1964398358506333 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0580518257614396 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Uma das maiores preocupações ambientais da atualidade é a contaminação dos corpos hídricos, causada por fármacos, agrotóxicos, hormônios, entre outros. Uma das vias desses contaminantes são os esgotos sanitários. Com isso, o presente estudo objetivouse avaliar a capacidade de remoção de agrotóxicos em um efluente industrial por meio de um biorreator de membrana (BRM) e adsorção em carvão ativado. Os ensaios foram realizados em um BRM de Ultrafiltração, em escala de bancada. Adicionou-se ao BRM, 2 mL da solução padrão de 10 g/L de 2,4-D, Metribuzin e 5 mL de Glifosato, para os respectivos ensaios. Também foi adicionado 10 g de NaCl, como traçador visando prever o comportamento do BRM em relação à remoção desse composto. As alíquotas de permeado foram retiradas em intervalos de tempo pré-determinados e as leituras foram realizadas com um condutivímetro e um Espectrofotômetro. Os ensaios de adsorção do 2,4-D e do Metribuzin, foram feitos em bateladas à temperatura de 25 ± 2°C e pH=6,0, com as amostras secas dos carvões de (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 g) reservadas em Erlenmeyers. Em seguida, se adicionou 100 mL da solução de 2,4-D e de Metribuzin, respectivamente. Esses foram colocados em uma incubadora sob agitação de (250 rpm), em intervalos de tempo pré-determinados, retirou-se 3 mL de cada amostra e quantificou no Espectrofotômetro. Os resultados mostraram que o BRM não foi efetivo na remoção do 2,4-D, Glifosato e Metribuzin, sendo detectadas altas concentrações no permeado. Os carvões ativados empregados nos ensaios de adsorção apresentaram elevada eficiência na remoção dos agrotóxicos investigados. Dos modelos cinéticos estudados, a cinética de pseudo-primeira ordem foi o que melhor se ajustou na adsorção do 2,4-D. Na adsorção do Metribuzin o modelo de pseudo-primeira ordem se ajustou para as massas de 0,5 g e 2,0 g. Já para as massas de 1,0 g e 1,5 g, os dados obtidos na adsorção, se ajustaram melhor ao modelo de pseudo-segunda ordem, podendo-se afirmar que ocorreu adsorção química do metribuzin. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Engenharia Cívil e Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Tecnologia (CT) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Arquivototal.pdf | Arquivo total | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
