Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/15954Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues, Nayara Formiga | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-01T18:54:58Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-20 | - |
| dc.date.available | 2019-10-01T18:54:58Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/15954 | - |
| dc.description.abstract | According to data from RENAVAM, Brazil currently has a fleet of more than 42 million vehicles. In 2010, 182,900 accidents were recorded on public roads in Brazil, of which 7,073 were fatal. In addition to the crashes that cause accidents, there are those that affect the cars' capacity of locomotion, causing inconvenience to their passengers and putting them at risk of eventual car crashes. Most accidents are caused by mechanical failures that can occur in different parts of the car and could be avoided with proper diagnosis. Currently, automotive vehicles lack mechanisms that can detect most mechanical failures to which they are susceptible. The detection of failures in pistons is one of them. Besides damaging the car's proper operation, this type of failure causes engine degradation and increases the emission of noxious gases. The aim of this work is the implementation of a processing technique for detection of pistons failures of an automotive engine by reading the measurement of the vibration signal performed by the accelerometer sensor of a smartphone. Currently, it is possible to program complete systems for simulation of technical characteristics that are found in real systems. In this paper it was also validated a method through the analysis of the signal measured through MATLAB, using tools such as the fast Fourier transform and the Wavelet Packet Transform (WTP). | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosa Sylvana Mousinho (syllmouser@biblioteca.ufpb.br) on 2019-10-01T18:54:58Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) Arquivototal.pdf: 4241888 bytes, checksum: 9bdbc366faca367c10bf353a49af6207 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-01T18:54:58Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) Arquivototal.pdf: 4241888 bytes, checksum: 9bdbc366faca367c10bf353a49af6207 (MD5) Previous issue date: 2018-07-31 | en |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Acelerômetro de um smartphone | pt_BR |
| dc.subject | Detecção | pt_BR |
| dc.subject | Falhas | pt_BR |
| dc.subject | Fourier | pt_BR |
| dc.subject | Wavelet | pt_BR |
| dc.subject | Pistão | pt_BR |
| dc.subject | Accelerometer sensor of a smartphone | pt_BR |
| dc.subject | Detection | pt_BR |
| dc.subject | Failures | pt_BR |
| dc.subject | Fourier | pt_BR |
| dc.subject | Piston | pt_BR |
| dc.subject | Motores de combustão interna | pt_BR |
| dc.subject | Veículos - Motor automotivo - Falhas mecânicas | pt_BR |
| dc.subject | Acelerômetro - Smartphone | pt_BR |
| dc.subject | Motores - Vibrações | pt_BR |
| dc.title | Diagnóstico de falha de ignição em veículos automotivos através de vibração de smartphone | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lima Filho, Abel Cavalcante | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0801399035139894 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0452101885672463 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Segundo dados do RENAVAM, o Brasil conta atualmente com uma frota de mais de 42 milhões de veículos automotivos. No ano de 2010 foram registrados 182.900 acidentes em vias públicas no Brasil, sendo 7.073 com vítimas fatais. Além das falhas que ocasionam acidentes, existem aquelas que fazem com que os carros percam a capacidade de locomoção, causando transtornos aos seus passageiros e submetendo-os aos perigos inerentes das estradas. Grande parte dos acidentes é causada por falhas mecânicas que podem acontecer em diferentes partes do automóvel e poderiam ser evitadas com um diagnóstico adequado. Atualmente os veículos automotivos não possuem capacidade detecção para a maioria das falhas mecânicas aos quais os mesmo estão susceptíveis. A detecção de falhas em pistões (misfire) é uma delas. Além de prejudicar o funcionamento do carro esse tipo de falha causa degradação do motor e aumenta a emissão de gases nocivos. O objetivo desse trabalho é a implementação de uma técnica de processamento para detecção de falhas em pistões de um motor automotivo, através da leitura da medição do sinal de vibração, realizada pelo sensor acelerômetro de um smartphone. Atualmente é possível programar sistemas completos para simulação de características técnicas que são encontradas em sistemas reais. No presente trabalho também foi validado o método em estudo através da análise do sinal medido através do MATLAB, utilizando como ferramentas a Transformada Rápida de Fourier e Análise Wavelet Multiresolução. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Tecnologia (CT) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Arquivototal.pdf | Arquivototal | 4,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
