Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16148
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Chagas, Ana Cristina Vieira dos Santos das | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T13:12:11Z | - |
dc.date.available | 2014-09-11 | - |
dc.date.available | 2019-10-25T13:12:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16148 | - |
dc.description.abstract | This paper aims to investigate the contributions of the psychomotor in the literacy process of students in the early grades of elementary school. We understand literacy as a process and not as a grade. Specifically, we investigate the psychomotor activities addressed and worked by teachers in children in the process of literacy aged 6-8 years old aiming to identify the extent to which psychomotor activities assist the learning of students, favoring the intellectual, psychomotor, social and emotional development of infant. The sample to conduct the research, was formed with the participation of 16 teachers, who teach children in public and private schools, between classes in the 1st, 2nd and 3rd grade of elementary school, from the cities of Araçagi and Guarabira in Paraíba. We emphasize that this research has focused on making a bridge between the activities worked by the people in the research, through psycho-pedagogical perspectives. Knowing that psychoeducation and psychomotor go together respectively, providing a significant learning for the age group in this study, where both areas of knowledge favors a cognitive enrichment, preparing the individual for various skills through activities in motion. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Janete Duarte (janetesd@yahoo.com.br) on 2019-10-25T13:12:11Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) ACVSC11092014.pdf: 756447 bytes, checksum: 01c0d81b6a0509a20384b7368403b207 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-25T13:12:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) ACVSC11092014.pdf: 756447 bytes, checksum: 01c0d81b6a0509a20384b7368403b207 (MD5) Previous issue date: 2019-08-14 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Psicomotricidade | pt_BR |
dc.subject | Psicopedagogia | pt_BR |
dc.subject | Alfabetização | pt_BR |
dc.subject | Ensino - aprendizagem | pt_BR |
dc.title | Atividades psicomotoras em crianças no processo de alfabetização: um estudo dentro das perspectivas psicopedagógicas | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Márcia Paiva de | - |
dc.description.resumo | Esse artigo objetiva investigar as contribuições da psicomotricidade no processo de alfabetização de alunos das séries iniciais do ensino fundamental. Entendemos a alfabetização como um processo e não como uma série escolar. Especificamente, buscamos averiguar as atividades psicomotoras abordadas e trabalhadas pelos docentes, em crianças no processo de alfabetização, com idade de 6 a 8 anos. Visando identificar até que ponto as atividades psicomotoras auxiliam a aprendizagens dos discentes, favorecendo o desenvolvimento intelectual, psicomotor, social e afetivo do infante. A amostra para realizar a pesquisa, contou com a participação de 16 docentes, que lecionam crianças em escolas públicas e privadas, entre turmas do 1o, 2o e 3o ano do ensino fundamental I, dos municípios de Araçagi e Guarabira na Paraíba. Salientamos que esta pesquisa teve como foco fazer uma ponte entre as atividades trabalhadas pelos sujeitos da pesquisa, através das perspectivas psicopedagógicas. Sabendo que a Psicopedagogia e a psicomotricidade andam respectivamente juntas, proporcionando um aprendizado significativo para a faixa etária em evidencia nesse estudo, onde ambas as áreas do saber favorecem um enriquecimento cognitivo, preparando o indivíduo para diversas habilidades, através de atividades em movimento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Psicopedagogia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CE - TCC - Psicopedagogia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ACVSC11092014.pdf | 738,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons