Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16400Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Camila Jéssica Sampaio dos | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-11T17:15:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-03 | - |
| dc.date.available | 2019-11-11T17:15:56Z | - |
| dc.date.issued | 2019-02-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16400 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the design of a robust controller with the main objective of damping electromechanical oscillation modes (MOE) in power systems of three areas, seeking to achieve the robust stability of the system. Techniques for analysis and design of multivariate frequency domain controllers are used to verify the possibility of obtaining robust control with decentralized reduced-order controllers. In order for the controllers to achieve robustness, it is necessary to select the most significant input-output pairs for the system. For this purpose, analysis techniques were applied to a load-frequency system of three areas. The controller is of type H_∞ and the optimization method applied, to obtain the robust control of the system with uncertainties, was the tabu search. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosa Sylvana Mousinho (syllmouser@biblioteca.ufpb.br) on 2019-11-11T17:15:56Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) Arquivototal.pdf: 1723401 bytes, checksum: a891ee382faccf529ce33cd8bf9406b0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-11T17:15:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) Arquivototal.pdf: 1723401 bytes, checksum: a891ee382faccf529ce33cd8bf9406b0 (MD5) Previous issue date: 2019-02-15 | en |
| dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Sistema elétrico de potência | pt_BR |
| dc.subject | Oscilações eletromecânicas | pt_BR |
| dc.subject | Controle robusto | pt_BR |
| dc.subject | Tabu search | pt_BR |
| dc.subject | Electric power system | pt_BR |
| dc.subject | Electromechanical oscillations modes | pt_BR |
| dc.subject | Robust control | pt_BR |
| dc.title | Amortecimento de oscilações eletromecânicas em um sistema carga-frequência utilizando Tabu Search | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Castro, Alexandre Cézar de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8045864259461390 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1867888815243812 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o projeto de um controlador robusto tendo como objetivo principal o amortecimento de modos de oscilações eletromecânicas (MOE) em sistemas de potência de três áreas, buscando alcançar a estabilidade robusta do sistema. Técnicas de análise e projeto de controladores de sistemas multivariáveis no domínio de frequência são usadas para verificar a possibilidade de se obter controle robusto com controladores de ordem reduzida descentralizados. Para que os controladores atinjam a robustez é necessário que ocorra a seleção dos pares entrada-saída mais significativos para o sistema, para tal, foi aplicado técnicas de análise a um sistema carga-frequência de três áreas. O controlador é do tipo 𝐻∞ e o método de otimização aplicado, para obter os parâmetros do controlador robusto, foi o tabu search. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Arquivototal.pdf | Arquivototal | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
