Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16441Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Muniz, Daniel Alves | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-13T14:25:28Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-10 | - |
| dc.date.available | 2019-11-13T14:25:28Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16441 | - |
| dc.description.abstract | Financial institutions invest in technology in search of maintaining competitive advantages. They seek to facilitate the day-to-day financial transactions of their clients through internet banking, whose channel concentrates the largest financial transactional volume, being the object of research of this technological article, which seeks to identify what compromises customer satisfaction in this use. Through na electronic survey, the instrument was applied reaching a total of 67 valid answers. It was found that the ease of use and the complementary relationship of internet banking are directly linked to the satisfaction generated by it and that in this complementary relationship if the client cannot carry out all his business through internet banking, the customer Will be dissatisfied. This study contributes to the private institutions through suggestions of improvement in the creation of programmed updates, informed in advance to the clients and of na informative where the client can be informed about its limits by transaction and maximum transactional timetables in order to minimize the dissatisfaction of the clients that are presented in the agencies, when attended to. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Elói Silva (eloiassis1@gmail.com) on 2019-11-13T14:25:28Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) DAM13112019.pdf: 1142277 bytes, checksum: 5d053b487214f365f2bf4289c24a0bb2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-13T14:25:28Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) DAM13112019.pdf: 1142277 bytes, checksum: 5d053b487214f365f2bf4289c24a0bb2 (MD5) Previous issue date: 2018-10-10 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Transações financeiras | pt_BR |
| dc.subject | Internet banking | pt_BR |
| dc.subject | Satisfação do cliente | pt_BR |
| dc.title | Qualidade do e-service em bancos privados | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Moura Jr, Pedro Jácome de | - |
| dc.description.resumo | Instituições financeiras investem em tecnologia para manter vantagens competitivas. Buscam facilitar transações financeiras do dia a dia de seus clientes através do internet banking, cujo canal concentra-se maior volume transacional financeiro. Sendo o objeto de pesquisa desse artigo tecnológico, procurou-se identificar o que compromete a satisfação dos clientes nessa utilização. Por meio de survey eletrônico, o instrumento foi aplicado, atingindo total de 67 respostas válidas. Constatou-se que a facilidade de uso e a relação complementar do internet banking estão ligadas diretamente à satisfação por ele gerada, e que, nessa relação complementar, se o cliente não conseguir realizar todos os seus negócios através do internet banking, ficará insatisfeito. Esse estudo contribui com as instituições privadas através de sugestões de melhoria na criação de atualizações programadas, informadas antecipadamente aos clientes e de um informativo em que ele possa dar ciência a respeito de seus limites por transação e horários máximos transacionais, em busca de minimizar a insatisfação dos clientes usuários, que são apresentadas nas agências, quando atendidos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DAM13112019.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
