Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16560| Tipo: | TCC |
| Título: | Escoamento superficial e erosão entressulcos em planossolo sob pastagem com diferentes períodos de implantação |
| Autor(es): | Silva, Alison José da |
| Primeiro Orientador: | Oliveira, Flávio Pereira de |
| Resumo: | O solo é um dos mais básicos e importantes recursos naturais, sendo a base para o desenvolvimento da pecuária, atividade importante no cenário nacional, e que depende muito do cultivo de pastagens para a alimentação dos animais. Entretanto, o cultivo de pastagens no Brasil é muitas vezes tratado como uma atividade de menor importância, o que resulta na degradação do pasto e do solo. Dentre os inúmeros fatores para a degradação, a erosão do solo é um dos principais, causando perda de partículas, nutrientes e matéria orgânica do solo. Assim, em vista da importância do cultivo de pastagens e da erosão do solo, o objetivo deste trabalho foi avaliar as taxas de desagregação em entressulcos e variáveis hidráulicas do escoamento superficial sob chuvas simuladas em Planossolo sob pastagem com diferentes períodos de implantação. Para realização deste estudo foram selecionadas três áreas com pastagem com períodos de implantação de dois anos (P2), três anos (P3) e quatro anos (P4) e uma área comparativa com vegetação nativa (VN), sobre um Planossolo háplico, localizado no município de Duas Estradas-PB. Amostras de solo deformadas foram coletadas da camada de 0-20cm e indeformadas das camadas de 0-10 cm e 10-20 cm, usadas para os testes de erosão e para caracterização física e química do solo, respectivamente. Os testes com chuva simulada foram realizados em parcelas experimentais preenchidas com uma camada de solo em casa de vegetação, e declividade de 0,05 m m-1, para a aplicação de chuvas, utilizou-se um bico aspersor localizado a 3,1 m acima das parcelas, simulando precipitações de 130 mm h-1, com durações de 75 minutos. Foram avaliadas as variáveis hidráulicas do escoamento superficial, taxa de desagregação do solo (Di), erodibilidade em entressulcos (Ki) e as perdas totais de solo (PSi). De acordo com os resultados obtidos, o regime de escoamento nos testes foi o laminar lento, confirmando a ocorrência de erosão entressulcos, as taxas de desagregação (Di) e a erodibilidade (Ki) não variaram entre as condições avaliadas, indicando que a conversão da vegetação nativa em pastagem não afetou significativamente a susceptibilidade do solo a erosão. Quanto as taxas de perda de solo (PSi) houve diferenças entre os tratamentos P3 e VN, mas não entre esses tratamentos e o P2 e P4, indicando que as maiores perdas não decorrem de influência direta da pastagem, mas de outro atributo do solo. Por fim, a conversão da vegetação nativa em pastagem, não alterou a erodibilidade do solo, entretanto, aumentou as perdas de solo. |
| Abstract: | Soil is one of the most basic and important natural resources, being the basis for the development of livestock, which is important in the national scenario, and that depends a lot on the cultivation of pastures for animal feed. However, pasture cultivation in Brazil is often treated as a minor activity, which results in pasture and soil degradation. Of the factors for degradation, and soil erosion is a major, causing loss of soil particles, nutrients and organic matter. Thus, in view of the importance of pasture cultivation and soil erosion, the objective of this work was to evaluate the disintegration rates in mulch and hydraulic variables of runoff under simulated rainfall in Planosolo under pasture with different periods of implantation. To carry out this study, three pasture areas with two-year (P2), three-year (P3) and four-year (P4) periods and a comparative area with native vegetation (VN) were selected over a haplic planossol, located in the municipality of Duas Estradas-PB. Deformed soil samples were collected from the 0-20cm layer and undeformed from the 0-10cm and 10-20cm layers, used for erosion tests and for soil physical and chemical characterization, respectively. The simulated rain tests were carried out in experimental plots filled with a soil layer in a greenhouse, and a slope of 0.05 m m-1, for the application of rainfall, using a sprinkler nozzle located at 3.1 m. above the plots, simulating precipitation of 130 mm h-1, lasting 75 minutes. Surface runoff hydraulic variables, soil disintegration rate (Di), intercrop erodibility (Ki) and total soil losses (PSi) were evaluated. According to the results obtained, the flow regime in the tests was the slow laminar, confirming the occurrence of cross-erosion, the disintegration rates (Di) and erodibility (Ki) did not vary between the evaluated conditions, indicating that the conversion of the Native pasture vegetation did not significantly affect soil susceptibility to erosion. Regarding soil loss rates (PSi), there were differences between treatments P3 and VN, but not between these treatments and P2 and P4, indicating that the highest losses do not result from direct pasture influence, but from another soil attribute. Finally, the conversion of native vegetation to pasture did not change soil erodibility, however, increased soil losses. |
| Palavras-chave: | Erosão hídrica Erodibilidade Perdas de solo |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Solos e Engenharia Rural |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
| URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16560 |
| Data do documento: | 18-Out-2019 |
| Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AJS25112019 - MA980.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
