Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16603
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Araujo, Carlos Magno de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T15:12:50Z | - |
dc.date.available | 2019-02-25 | - |
dc.date.available | 2019-12-02T15:12:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16603 | - |
dc.description.abstract | Elastic optimal networks appeared as an alternative to traditional WDM optimal networks, where the optimal spectrum is organized in static wavelengths. Recent technologies allowed for a new way of using the optical spectrum, dividing it in low traffic rate subcarrier bands that admit orthogonality overlap (OFDM). This new approach motivated the need of developing novel algorithms that should be designed to cope with the flexibility of elastic optical networks. The RSA problem, which is NP-hard, aims at efficiently using the optical spectrum while meeting the traffic demands in this type of networks. This work proposes a new multi-commodity flow-based integer linear programming model for a version of the RSA problem. Computational experiments show that both approaches presented good performance when compared to the main proposed approach on the literature for the addressed problem. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rosa Sylvana Mousinho (syllmouser@biblioteca.ufpb.br) on 2019-12-02T15:12:50Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) Arquivototal.pdf: 1998840 bytes, checksum: 9bd411036c54efb13409cac59ed964b4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-02T15:12:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) Arquivototal.pdf: 1998840 bytes, checksum: 9bd411036c54efb13409cac59ed964b4 (MD5) Previous issue date: 2018-07-30 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Redes Opticas Elásticas | pt_BR |
dc.subject | Problema RSA | pt_BR |
dc.subject | Programação Linear Inteira | pt_BR |
dc.subject | Elastic Optical Networks | pt_BR |
dc.subject | RSA Problem | pt_BR |
dc.subject | Integer Linear Programming | pt_BR |
dc.subject | Comunicação - Computadores | pt_BR |
dc.subject | Redes ópticas elásticas - Gestão de tráfego | pt_BR |
dc.subject | Problema RSA - Conservação de fluxo | pt_BR |
dc.title | Um modelo de otimização para o problema de alocação de rota e espectro em redes ópticas elásticas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fonseca, Iguatemi Eduardo da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4519016123693631 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Subramanian, Anand | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2752210156480636 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7130046761258440 | pt_BR |
dc.description.resumo | As redes ópticas elásticas surgiram como uma alternativa as tradicionais redes ópticas WDM, em que o espectro óptico e organizado em comprimentos de onda estáticos. Tecnologias recentes permitiram uma nova maneira de usar o espectro óptico, dividindo-o em faixas subportadoras de baixa taxa de transmissão que admitem sobre posição por ortogonalidade (OFDM). Essa nova abordagem levou a necessidade de algoritmos capazes de lidar com a flexibilidade das redes ópticas elásticas. O problema RSA, provado ser NP-difıcil, visa a utilização eficiente do espectro óptico no atendimento de demandas de trafego nesse tipo de rede. Este trabalho propõe um novo modelo de programação linear inteira baseada em fluxos com múltiplas comodidades e um algoritmo heurístico para uma versão do problema RSA. Resultados mostram que ambas as abordagens apresentaram bom desempenho quando comparadas a principal abordagem na literatura pata o problema tratado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Informática | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Informática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro de Informática (CI) - Programa de Pós-Graduação em Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arquivototal.pdf | Arquivototal | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons