Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17054Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Feitosa, Jorge Luís de Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-10T17:24:45Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-31 | - |
| dc.date.available | 2020-03-10T17:24:45Z | - |
| dc.date.issued | 2015-03-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17054 | - |
| dc.description.abstract | Emerging communication technologies are changing the way people see mobile devices. Through its various features, such as GPS sensors, you can monitor various types of real-time data and transmit relevant information that can be of great importance in case of emergency. This work presents the project specification to the application "Save me", a device that employs these new features of smartphones, which promotes the search for emergency care to the user at risk, with useful information about their health. Thus, this application is presented as a response to some of the main issues concerning the emergency medical care and it was developed to promote improvements in SAMU procedures, the Emergency Ambulance Service. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Jackson Rilton Lima Araujo Nunes (jackson@ccae.ufpb.br) on 2020-03-10T17:24:44Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) JLLF31032015.pdf: 3666972 bytes, checksum: c5ab238e5c8ae55072cc2aec029b3c7d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-10T17:24:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) JLLF31032015.pdf: 3666972 bytes, checksum: c5ab238e5c8ae55072cc2aec029b3c7d (MD5) Previous issue date: 2015-03-18 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Dispositivos móveis | pt_BR |
| dc.subject | Atendimento médico de urgência | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativos | pt_BR |
| dc.subject | Mobile devices | pt_BR |
| dc.subject | Emergency medical care | pt_BR |
| dc.subject | Applications | pt_BR |
| dc.title | App salve-me: uma contribuição para o SAMU | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Hrdlicka, Hermann | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Nogueira, Joelson | - |
| dc.description.resumo | Tecnologias de comunicação emergentes estão mudando a forma como as pessoas enxergam os dispositivos móveis. Através de seus inúmeros recursos, como os sensores GPS, é possível monitorar diversos tipos de dados em tempo real e transmitir informações relevantes, que podem ser de grande importância para casos de emergência. Este trabalho apresenta uma proposta do aplicativo nomeado de “Salve-me”, um software que se aproveita dos recursos presentes nos smartphones, promovendo a busca de atendimento emergencial ao usuário em situação de risco, com informações úteis sobre a sua saúde e posicionamento local atual. Assim, este aplicativo apresenta-se como uma resposta a algumas das principais questões concernentes ao atendimento médico de emergência e foi desenvolvido visando promover melhorias nos procedimentos do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Exatas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Sistemas de Informação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JLLF31032015.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
