Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17070Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Menezes, Vinícius Eduardo Mendes de | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-10T23:10:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-02 | - |
| dc.date.available | 2020-03-10T23:10:24Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17070 | - |
| dc.description.abstract | The present research had as purpose to analyse the determinant factors of the Voluntary Transferences from the Union to Brazilian midsized cities, in a way based from the changes occurred in the Brazilian federative system, stablished by the Federal Constitution in 1988, which decentralized the Union responsibilities to the states and cities to guarantee the rights of public service provision to society. The theorical basement was passed by literature about the federative entities management on the methods of how resources are used and on the bargain strategies of incomes for the execution of investments that can attend the population. To comply with the intent, the sample was composed of 267 Brazilian cities in the period of 2014-2016, and consisted in the gather of financial data and socioeconomic indicators of the selected cities. The information was examined by statistical analysis in the linear regression model with panel data. The results showed that the GPD per capita and the region where the city is located exert positive influence in the receipt from the Voluntary Transferences of the Union. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Isabella Carla Silva (sbllcrl@gmail.com) on 2020-03-10T23:10:24Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) VEMM10032020.pdf: 1399797 bytes, checksum: 8c1023e7829349b70af1ecafe0cea1a2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-10T23:10:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) VEMM10032020.pdf: 1399797 bytes, checksum: 8c1023e7829349b70af1ecafe0cea1a2 (MD5) Previous issue date: 2019-09-19 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Orçamento público | pt_BR |
| dc.subject | Receitas municipais | pt_BR |
| dc.subject | Transferências voluntárias | pt_BR |
| dc.subject | Public budget | pt_BR |
| dc.subject | Municipal revenues | pt_BR |
| dc.subject | Voluntary transferences | pt_BR |
| dc.title | Determinantes das transferências voluntárias da União aos municípios brasileiros de médio porte | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Queiroz, Dimas Barrêto de | - |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa teve por objetivo analisar os fatores determinantes das transferências voluntárias da União aos municípios brasileiros de médio porte, de maneira que se fundamenta a partir das mudanças ocorridas no sistema federativo brasileiro, estabelecidas pela CF de 1988, que descentralizou as responsabilidades da União para os estados e municípios à luz da garantia dos direitos de prestação de serviços públicos à sociedade. O embasamento teórico transcorreu pela literatura acerca da gestão dos entes federativos no método de como são utilizados os recursos e nas estratégias para captação de receitas para execução de investimentos que atendam à demanda da sociedade. Para atender este objetivo, a amostra foi composta por 267 municípios brasileiros no período de 2014 a 2016, e compreendeu na coleta de dados financeiros e indicadores sociais e econômicos dos municípios selecionados. Os dados foram analisados por meio de análise estatística no modelo de regressão linear com dados em painel. Os resultados demonstraram que o PIB per capita e a região em que o município está localizado exercem influência positiva no recebimento das Transferências Voluntárias da União. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VEMM10032020.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
