Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17384Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Medeiros, Manoel Renato Macedo Cavalcante de | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-04T18:05:11Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-13 | - |
| dc.date.available | 2020-05-04T18:05:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17384 | - |
| dc.description.abstract | In the current competitive scenario in the business world, companies need to present their differentials more and more to be more competitive and stand out in their markets. In this way, entrepreneurship and intra-entrepreneurship emerge as a means of enabling people to succeed in their business as a differential factor. The research aimed to understand the entrepreneurial / intrapreneurial profile of accounting and financial professionals from the ceramic and porcelain industrie located in the city of João Pessoa; out of more than 300 employees in the group, a sample of 25 employees was selected, consisting of: 5 employees in the tax sector, 2 employees in the cost sector, 1 employee in the budget sector, 1 employee in the internal control sector, 7 employees in the accounting sector, 1 controller and 8 employees in the finance area. In such a way, the present work had as objective to verify the entrepreneurial and intraentrepreneurial potential of the managers and collaborators of the controllership and financial sector of the ceramic industries of João Pessoa. As a result, it was realized that there is a potential to be explored in the employees of this research and this potential was compared between managers and collaborators, showing a difference between both. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Lorena Souza (lorena.dias@estudantes.ufpb.br) on 2020-05-04T18:05:11Z No. of bitstreams: 1 MRMCM04052020.pdf: 580058 bytes, checksum: e75321b0c570c1a131d62ec217a4f7d8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-04T18:05:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MRMCM04052020.pdf: 580058 bytes, checksum: e75321b0c570c1a131d62ec217a4f7d8 (MD5) Previous issue date: 2020-03-31 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Indústria | pt_BR |
| dc.subject | Cerâmica | pt_BR |
| dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
| dc.subject | Intra-empreendedorismo | pt_BR |
| dc.title | Potencial empreendedor dos profissionais do setor contábil e financeiro das indústrias cerâmicas de João Pessoa | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Valdineide dos Santos | - |
| dc.description.resumo | No cenário atual de competitividade do mundo dos negócios, as empresas precisam apresentar cada vez mais seus diferenciais para estarem mais competitivas e se destacarem em seus mercados. Dessa forma, o empreendedorismo e o intraempreendedorismo surgem como meio de proporcionar às pessoas a obterem sucesso em seus negócios como fator diferencial. A pesquisa teve o objetivo de compreender o perfil empreendedor/intra-empreendedor de profissionais da área contábil e financeira de indústria de cerâmica e porcelanato, localizada na cidade de João Pessoa; dos mais de 300 funcionários do grupo, foi selecionada uma amostra de 25 colaboradores, sendo composta por: 5 colaboradores do setor fiscal, 2 colaboradores do setor do custo, 1 colaborador do setor de orçamento, 1 colaborador do setor controle interno, 7 colaboradores do setor da contabilidade, 1 controller e 8 colaboradores da área de finanças. De tal modo, o presente trabalho teve como objetivo verificar o potencial empreendedor e intra-empreendedor dos gestores e colaboradores da controladoria e setor financeiro das indústrias cerâmicas de João Pessoa. Como resultado, percebeu-se que há um potencial a ser explorado nos funcionários dessa pesquisa e comparou-se esse potencial entre os gestores e colaboradores, mostrando uma diferença entre ambos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MRMCM04052020.pdf | 566,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
