Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17396Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Wanderley, Plínio Dias | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-04T19:29:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-12 | - |
| dc.date.available | 2020-05-04T19:29:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17396 | - |
| dc.description.abstract | In a world scenario in which global climate pattern variation has been causing negative effects over the global community, bringing changes in planet natural cycles, we face the energy issue and the transition to a cleaner and renewable matrix as one of the keys to solution of this worldwide problem. In this context, trying to answer if companies that invest in alternative energy sources perform better from the moment they start these investments, the present study aimed to analyze the economic and financial performance of companies in Brazilian electric sector, with securities traded in Brazilian Stock Exchange, which has projects aimed at generating energy from alternative sources of energy, in addition to water. A qualitative and quantitative research was carried out, through a multiple study of three companies in the sector, with documentary research in official records of companies with subsequent comparison with information from business model, economic and financial information and company financial-economic indicators. As a result, it was identified that only one of the companies shows improved results in their indicators, while others only show changes in their debts, due to the non-operationalization of these projects. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Elói Silva (eloiassis1@gmail.com) on 2020-05-04T19:29:27Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) PDW04052020.pdf: 1056248 bytes, checksum: 740b53d523593516ca683f68de10d81e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-04T19:29:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) PDW04052020.pdf: 1056248 bytes, checksum: 740b53d523593516ca683f68de10d81e (MD5) Previous issue date: 2020-03-31 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Análise econômico-financeira | pt_BR |
| dc.subject | Fontes alternativas de energia | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.title | Análise do desempenho econômico-financeiro de empresas do setor elétrico brasileiro: um estudo multicaso ex ante e ex post da inserção de fontes alternativas de geração de energia | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Moisés Araújo | - |
| dc.description.resumo | Em um cenário mundial no qual a variação no padrão climático vem causando efeitos negativo sobre comunidade global, provocando mudanças nos ciclos naturais do planeta, nós nos deparamos com a questão energética e a transição para uma matriz mais limpa e renovável como uma das peças chave para a solução deste problema mundial. Neste contexto, buscando responder se as empresas que investem em fontes complementares de geração de energia apresentam melhor desempenho a partir do momento em que iniciam estes investimentos, o presente estudo teve como objetivo analisar o desempenho econômico financeiro de empresas do setor elétrico brasileiro, com ações negociadas na Brasil, Bolsa e Balcão (B3), que possuem empreendimentos voltados a geração de energia a partir de fontes alternativas de energia, além da fonte hídrica. Foi realizada uma pesquisa qualitativa e quantitativa, por meio de um estudo multicaso de três empresas do setor, juntamente com pesquisa documental nos relatórios oficiais das companhias com posterior confronto com as informações de modelo de negócio, informações econômico-financeiras e indicadores das respectivas empresas. Como resultado, foi identificado que apenas uma das empresas apresenta resultados significativos de melhoria em seus indicadores, enquanto outras apenas apresentam variações em sua alavancagem, em função da não operacionalização desses empreendimentos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PDW04052020.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
