Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18031
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Murilo Gabriel da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T14:16:14Z | - |
dc.date.available | 2020-08-11 | - |
dc.date.available | 2020-09-15T14:16:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18031 | - |
dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Elói Silva (eloiassis1@gmail.com) on 2020-09-15T14:16:14Z No. of bitstreams: 1 MGCS15092020.pdf: 2474600 bytes, checksum: 0c8121d618cbf6e07ed9ecc0d98884ca (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-15T14:16:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MGCS15092020.pdf: 2474600 bytes, checksum: 0c8121d618cbf6e07ed9ecc0d98884ca (MD5) Previous issue date: 2020-08-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão por processos | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem organizacional | pt_BR |
dc.subject | Instituições de Ensino Superior | pt_BR |
dc.title | Gestão por processos e aprendizagem organizacional: o caso da coordenação do curso de Administração da UFPB – Campus I | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bispo, Ana Carolina Kruta de Araújo | - |
dc.description.resumo | Este estudo buscou identificar processos críticos e apontar oportunidades de melhorias a partir do mapeamento de processos internos da Coordenação do Curso de Administração da UFPB – Campus I – João Pessoa. Portanto, realizou-se um estudo qualitativo aplicado, de caráter descritivo, analisando e descrevendo os processos críticos do órgão estudado a partir de pesquisa documental de resoluções e portarias da UFPB, observação direta e entrevistas com os servidores da Coordenação. A partir dos dados coletados, foram elaborados fluxogramas no software Bizagi e realizada uma análise crítica. Os resultados levaram a elaboração de quatorze mapas de processo, proposição de melhorias em um processo-chave, além da criação de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para cada processo crítico. Por fim, um Manual de Procedimentos foi sugerido a partir das informações obtidas. Constata-se que a gestão por processos possibilita melhorias no serviço público, sendo um meio para o alcance da eficiência e eficácia organizacional, além de permitir a gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional com as informações disponibilizadas aos servidores, sendo uma ferramenta para melhoria contínua dos serviços. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MGCS15092020.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.