Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/1833
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Welison da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T17:06:32Z | - |
dc.date.available | 2015-02-27 | - |
dc.date.available | 2017-08-28T17:06:32Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-23 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/1833 | - |
dc.description.abstract | According to the World Tourism Organization ( WTO) , in the first four months of 2014 , there were about 317 million international tourists , a 5% increase over the same period of 2013 year , a figure that confirms the importance of Tourism is revealed by PDTur (Director of Tourism cloth ) , according to which the city of João Pessoa , received nearly 1 million tourists in 2011 and is not only an economic phenomenon , it causes the same time impacts in several other areas . Considering the importance of this document and the actual participation of these organizations, in their preparation, the present study aims to analyze the Director of the city of João Pessoa Plan - PDTur. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by André Silva (andredomingoss@outlook.com) on 2017-08-28T17:06:32Z No. of bitstreams: 2 WSS28082017.pdf: 1010761 bytes, checksum: 3a2199a7394b9a1c9fbfb83cda43d7c9 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-28T17:06:32Z (GMT). No. of bitstreams: 2 WSS28082017.pdf: 1010761 bytes, checksum: 3a2199a7394b9a1c9fbfb83cda43d7c9 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2015-02-23 | en |
dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | TURISMO EM JOÃO PESSOA - PB | pt_BR |
dc.subject | TURISMO REGIONAL | pt_BR |
dc.subject | TURISMO INTERNACIONAL | pt_BR |
dc.subject | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | pt_BR |
dc.subject | PLANO DIRETOR DE TURISMO (PDTUR) | pt_BR |
dc.title | Análise do Plano Diretor do Turismo do município de João Pessoa - PDTur | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ACCO, Marco Antônio de Castilhos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784925T6 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | FARIA, Maurício Sardá de | - |
dc.contributor.referee2 | CARNEIRO, Vanderson Gonçalves | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4339984A2 | pt_BR |
dc.description.resumo | Segundo dados da Organização Mundial do Turismo (OMT), nos quatros primeiros meses do ano de 2014, houve aproximadamente 317 milhões de turistas internacionais, um acréscimo de 5% em relação ao mesmo período do ano de 2013, um dado que confirma essa importância do turismo é revelado pelo PDTur ( Pano Diretor do Turismo), segundo o qual o município de João Pessoa, recebeu quase 1 milhão de turistas em 2011 e não é apenas um fenômeno econômico, pois provoca ao mesmo tempo impactos em diversas outras áreas. Considerando a importância deste documento e a própria participação de todas essas entidades, na sua elaboração, o presente estudo tem como objetivo principal analisar o Plano Diretor do Município de João Pessoa – PDTur. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Gestão Pública | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Tecnologia em Gestão Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WSS28082017.pdf | 987,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons