Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18367Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Veras, Rafaella Felix Serafim | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-11-05T17:31:54Z | - | 
| dc.date.available | 2020-05-20 | - | 
| dc.date.available | 2020-11-05T17:31:54Z | - | 
| dc.date.issued | 2020-03-31 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18367 | - | 
| dc.description.abstract | Introduction: Hospitalized elderly people are at high risk of falls due to the synergistic action of intrinsic and extrinsic elements. The development of educational strategies to prevent falls associated with technological resources with specific pedagogical purposes, such as serious games, can benefit these individuals in preserving their safety while they are hospitalized. Objective: To determine the specific content of a serious game about preventing falls in hospitalized elderly people. Method: A methodological study carried out in three stages was developed: an integrative literature review on risk factors for falls in hospitalized people; workshops with nurses, patients and companions on preventing falls in hospitalized people; determination of the specific content of the serious game on preventing falls in hospitalized elderly people. The interpretation of the data in the first and second stage of the work took place automatically using the PorOnto tool, which allowed the identification, selection and categorization of terms related to the theme with their respective frequency of occurrence in the analyzed texts. The results of the integrative literature review were displayed in charts and flowcharts and the data from the workshops and the specific content of the serious game were presented through Concept Maps containing the key elements for the occurrence of falls in hospitalized people. The study was approved by the Research Ethics Committee under opinion 2,958,750 and CAAE: 99957018.4.0000.5183. Results: The identification of risk factors for falls in hospitalized people was carried out from 36 publications, which presented 2248 terms related to intrinsic risk factors and 512 that related to extrinsic risk factors. The workshops took place with the participation of 15 nurses, 09 patients and 11 companions with a selection of 199 terms in the workshops with nurses, 56 in the workshop with patients and 81 in the workshop with companions. These were categorized into intrinsic and extrinsic key elements. Therefore, by combining the elements identified in the publications and workshops, the specific content of the serious game on fall prevention was defined. This included the awareness of hospitalized people about the risks of falls considering key elements that trigger falls distributed patient limitations and characteristics of the environment. The patient's limitations are related to the following key elements: knowledge about falls, physiological and behavioral. Regarding the characteristics of the environment, subcategories were identified regarding infrastructure, equipment configuration and hospital routine. Conclusion: The shared construction of the specific content of the serious game has the potential to subsidize health education for the prevention of falls by presenting a specific approach on the theme based on the reality of those involved in the care and prevention of accidents in hospitalized elderly people. | pt_BR | 
| dc.description.provenance | Submitted by Jeruzalém Silva (jerulima@gmail.com) on 2020-11-04T15:15:07Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) RafaellaFelixSerafimVeras_Dissert.pdf: 2478749 bytes, checksum: 23fc0f049e3d4b613028a8ca55f3d974 (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Digital de Teses e Dissertações BDTD (bdtd@biblioteca.ufpb.br) on 2020-11-05T17:31:54Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) RafaellaFelixSerafimVeras_Dissert.pdf: 2478749 bytes, checksum: 23fc0f049e3d4b613028a8ca55f3d974 (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-05T17:31:54Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) RafaellaFelixSerafimVeras_Dissert.pdf: 2478749 bytes, checksum: 23fc0f049e3d4b613028a8ca55f3d974 (MD5) Previous issue date: 2020-03-31 | en | 
| dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * | 
| dc.subject | Acidentes por quedas | pt_BR | 
| dc.subject | Segurança do paciente | pt_BR | 
| dc.subject | Hospitalização | pt_BR | 
| dc.subject | Enfermagem | pt_BR | 
| dc.subject | Jogos de vídeo | pt_BR | 
| dc.subject | Accidental falls | pt_BR | 
| dc.subject | Patient safety | pt_BR | 
| dc.subject | Hospitalization | pt_BR | 
| dc.subject | Nursing | pt_BR | 
| dc.title | Processo de design de serious game sobre prevenção de quedas em pessoas idosas hospitalizadas: definição de conteúdo | pt_BR | 
| dc.type | Dissertação | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Jacira dos Santos | - | 
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4243880797970059 | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor-co1 | Machado, Liliane dos Santos | - | 
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0240551533292579 | pt_BR | 
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0335389850495307 | pt_BR | 
| dc.description.resumo | Introdução: as pessoas idosas hospitalizadas apresentam risco elevado de quedas devido à ação sinérgica de elementos intrínsecos e extrínsecos. O desenvolvimento de estratégias educativas para prevenção de quedas associadas a recursos tecnológicos com propósito pedagógico específico, como serious games, pode beneficiar esses indivíduos na preservação de sua segurança enquanto estão hospitalizados. Objetivo: determinar o conteúdo específico de um serious game sobre prevenção de quedas em pessoas idosas hospitalizadas. Método: desenvolveu-se um estudo metodológico executado em três etapas: revisão integrativa da literatura sobre fatores de risco para quedas em pessoas hospitalizadas; oficinas de trabalho com enfermeiros, pacientes e acompanhantes sobre prevenção de quedas em pessoas hospitalizadas; elaboração do conteúdo específico do serious game sobre prevenção de quedas em pessoas idosas hospitalizadas. A interpretação dos dados, revisão integraiva e oficinas de trabalho, ocorreu de forma automatizada por meio da ferramenta PorOnto que permitiu a identificação, seleção e categorização de termos relacionados ao tema com suas respectivas frequências de ocorrência nos textos analisados. Os resultados da revisão integrativa da literatura foram expostos em quadros e fluxogramas e os dados das oficinas de trabalho e do conteúdo específico do serious game apresentados por meio de Mapas Conceituais contendo os elementos-chave para ocorrência de quedas em pessoas hospitalizadas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer 2.958.750 e CAAE: 99957018.4.0000.5183. Resultados: a identificação dos fatores de risco para quedas em pessoas hospitalizadas foi realizada a partir de 36 publicações, estas apresentaram 2248 termos relacionados a fatores de risco intrínsecos e 512 que se relacionaram a fatores de risco extrínsecos. As oficinas de trabalho ocorreram com a participação de 15 enfermeiros, 09 pacientes e 11 acompanhantes com a seleção de 199 termos nas oficinas com enfermeiros, 56 na oficina de trabalho com pacientes e 81 na oficina com acompanhantes. Estas foram categorizadas em elementos-chave intrínsecos e extrínsecos. Por meio da junção dos fatores de riscos identificados nas publicações e elementos-chave das oficinas de trabalho, definiu-se o conteúdo específico do serious game sobre prevenção de quedas. Este contemplou a conscientização das pessoas hospitalizadas sobre riscos de quedas considerando elementos-chave desencadeadores de quedas em limitações do paciente e características do ambiente. As limitações do paciente foram relacionadas aos seguintes elementos-chave: conhecimento sobre quedas, fisiológicas e comportamentais. Em relação às características do ambiente, identificaram-se subcategorias referentes à infraestrutura, configuração de equipamentos e rotina hospitalar. Conclusão: a construção compartilhada do conteúdo específico do serious game tem o potencial de subsidiar a educação em saúde para prevenção de quedas por apresentar uma abordagem específica sobre o tema baseada na realidade daqueles que estão envolvidos no cuidado e na prevenção de acidentes em pessoas idosas hospitalizadas. | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Enfermagem | pt_BR | 
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências da Saúde (CCS)  - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RafaellaFelixSerafimVeras_Dissert.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este item está licenciada sob uma 
Licença Creative Commons
     
    

