Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/19338Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Medeiros Júnior, Fabrício Alves de | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-09T18:01:12Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-14 | - |
| dc.date.available | 2021-02-09T18:01:12Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/19338 | - |
| dc.description.abstract | Due to COVID-19 pandemic, many companies went bankrupt, while others had to implement new forms of non-presential work. Seeking to preserve workers’ employment and income, the Brazilian Federal Government published two Provisional Measures which made labor law more flexible regarding alterations in work contracts, in order to benefit both employees and employers. This research aims at understanding how work contracts were affected in an energy distribution company from the state of Paraíba, considering the effects of PMs 927 and 936. The research was conducted with 220 employees of an energy distribution company located in the municipality of João Pessoa - PB. This is a descriptive research, in which the research problem was approached both quantitatively and qualitatively. Data collection happened through the use of a questionnaire, composed of four different sections. The first section brings questions about the subjects’ profiles; the second addresses changes in work contracts and benefits; the third focuses on the workers’ reactions to the change in work regime; finally, the fourth section relates to employees’ acceptance and satisfaction regarding these new forms of work. The data were organized and presented through graphs and tables. The results indicate that, indeed, there happened changes in work contracts, as well as a reduction of income and benefits to a portion of the employees who received wages above the limits of Unemployment Insurance Benefits. Additionally, many subjects reported feeling more productive and developing a closer relationship with the company’s managers; we also identified that some employees would prefer continuing in this new work regime once the pandemic is over. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Lorena Souza (lorena.dias@estudantes.ufpb.br) on 2021-02-09T18:01:12Z No. of bitstreams: 1 FAMJ09022021.pdf: 755414 bytes, checksum: cc1de7431b86a7f1ed562dc5a26de49e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-02-09T18:01:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FAMJ09022021.pdf: 755414 bytes, checksum: cc1de7431b86a7f1ed562dc5a26de49e (MD5) Previous issue date: 2020-12-03 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Contratos de trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Home office | pt_BR |
| dc.subject | Legislação trabalhista | pt_BR |
| dc.title | Impactos da Covid-19 nas relações trabalhistas: uma análise de acordo com as MPS 927 e 936 em uma distribuidora de energia | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Valdineide dos Santos | - |
| dc.description.resumo | Em virtude da pandemia do COVID-19, muitas empresas tiveram que fechar as portas, enquanto outras começaram a encontrar novas formas de trabalho não presencial. Visando preservar o emprego e renda dos trabalhadores o Governo Federal publicou duas medidas provisórias que flexibilizaram a legislação trabalhista para alterações nos contratos de trabalho, a fim de dar benefícios aos trabalhadores e empresários. O objetivo desta pesquisa foi entender como os contratos de trabalho em uma distribuidora de energia no Estado da Paraíba foram afetados, por conta dos impactos causados na legislação trabalhista, através das MPs 927 e 936. A pesquisa foi aplicada com 220 colaboradores de uma distribuidora de energia na cidade de João Pessoa - PB. Essa pesquisa caracteriza-se como descritiva e a abordagem do problema se classifica em quantitativa e qualitativa. A coleta de dados foi realizada com a utilização de questionário dividido em quatro blocos de questões. O primeiro trata-se do perfil dos respondentes, o segundo sobre as mudanças ocorridas nos contratos de trabalho e benefícios trabalhistas, o terceiro sobre as reações dos colaboradores com a mudança no regime de trabalho e o quarto está relacionado a aceitação e satisfação dos colaboradores com essas novas formas de trabalho. Os dados obtidos foram organizados e apresentados mediante a utilização de gráficos e tabelas. Os resultados demonstram que houve alterações nos contratos de trabalho, como também redução de salário e benefícios trabalhistas para uma parte de colaboradores que ganhavam acima do teto do seguro-desemprego. Muitos informaram que se sentiram mais produtivos e mais próximos dos gestores e foi identificado que alguns colaboradores gostariam de continuar nesse novo regime de trabalho após pandemia. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Finanças e Contabilidade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FAMJ09022021.pdf | 737,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
