Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/1937
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Inácio, Maria Helena Pio | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-04T18:56:26Z | - |
dc.date.available | 2017-09-04 | - |
dc.date.available | 2017-09-04T18:56:26Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/1937 | - |
dc.description.abstract | The collections of a library should be comparable to the longings and to the attendance of information needs of their users. The present text is a relate of a research whose general objective is to investigate the use of the Library of the Center for Applied Social Sciences (CCSA) in the Federal University of Paraíba (UFPB) by the students of Archival Course in the semester 2015.1. The adopted methodology includes a bibliographic research about user studies, information barriers, information users, and collection management. It also included a document research and a field one. As the instrument of data collection, the study adopted a questionnaire with subjective and objective questions, which was applied via e-mail and in person, and it was used the quantitative and qualitative approach. The analysis procedures were based on the Content Analysis by Bardin. The results appoint that most of the researched users are not satisfied with the library and these users use books of the basic bibliography of the Archival Course. The library has the basic bibliography of the mentioned course, but this is proved insufficient to satisfy the needs of these users, what reinforces the need to buy materials about the course area. The research also evidenced the need of the library divulgates its services and also invest in the education of its users, once many users reported that do not know the offered services or do not know how to use them. It is concluded that the use of the Sector Library of the CCSA by the graduating students of the Archival Course occurs in a timid way, once there is a shortage of books related to the area. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by André Silva (andredomingoss@outlook.com) on 2017-09-04T18:56:26Z No. of bitstreams: 2 MHPI04092017.pdf: 782626 bytes, checksum: 6c7a982eceeb67c9ccf6e830e28f1b35 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-09-04T18:56:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MHPI04092017.pdf: 782626 bytes, checksum: 6c7a982eceeb67c9ccf6e830e28f1b35 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2015-12-31 | en |
dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Estudo de usuários | pt_BR |
dc.subject | Gestão de coleções | pt_BR |
dc.subject | Fontes de informação | pt_BR |
dc.subject | Bibliotecas universitárias | pt_BR |
dc.subject | Biblioteca Setorial - CCSA/UFPB | pt_BR |
dc.title | Uso da biblioteca do CCSA/ UFPB pelos alunos concluintes do curso de Arquivologia 2015.1 | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | paiva, Eliane Bezerra | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771748E0 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Autran, Marynice de Medeiros Matos | - |
dc.contributor.referee2 | Brito, Rosa Zuleide Lima de | - |
dc.description.resumo | As coleções de uma biblioteca devem ser compatíveis aos anseios e ao atendimento das necessidades informacionais de seus usuários. O presente texto é um relato de uma pesquisa cujo objetivo geral é investigar o uso da Biblioteca do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), pelos alunos de Arquivologia do período letivo 2015.1. A metodologia adotada incluiu uma pesquisa bibliográfica acerca dos estudos dos usuários, barreiras da informação, usuários da informação e gestão de coleções; também abrangeu uma pesquisa documental e de campo. Como instrumento de coleta de dados adotou-se um questionário com perguntas abertas e fechadas, aplicado por e-mail e pessoalmente, e a abordagem adotada foi do tipo quanti-qualitativa. Os procedimentos de análise basearam-se na Análise de Conteúdo de Bardin. Os resultados da pesquisa apontam que a maioria dos usuários pesquisados não está satisfeita com a biblioteca e utiliza livros da bibliografia básica do Curso de Arquivologia. A biblioteca possui a bibliografia básica do curso, que se mostrou insuficiente para satisfazer as necessidades desses usuários, o que reforça a necessidade da compra de materiais da área de arquivologia. A pesquisa também evidenciou a necessidade da biblioteca realizar divulgações sobre seus serviços e investir na Educação de Usuários, já que muitos usuários relataram que não conhecem os serviços oferecidos ou não sabem como utilizá-los. Conclui-se que o uso da Biblioteca Setorial do CCSA pelos concluintes do Curso de Arquivologia ocorre de maneira tímida, uma vez que há carência de obras pertinentes à área. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciência da Informação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO::BIBLIOTECONOMIA::PROCESSOS DE DISSEMINACAO DA INFORMACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Biblioteconomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MHPI04092017.pdf | 764,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons