Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/19419
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barboza, Raíssa Karen Gomes dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T23:46:09Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03 | - |
dc.date.available | 2021-02-15T23:46:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-19 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/19419 | - |
dc.description.abstract | Higher Education in addition to generate, disseminate and use knowledge, it forms people able to join the job market, she thus has great strategic influence for both economic development as to the social. On the relevance of having a quality tertiary education, the courses of Law develop through the disciplines of legal practice, skills in students that allow for the practical application of theoretical learning. These disciplines develop activities that allow scholars the Right to the domain and the performance of legal professions, assisting and improving the teaching-learning process, as well as assisting in the professional training of the student. In this way, the present dissertation aimed to analyze the contribution of the disciplines of legal practices of Law course, the Centre of Legal Sciences, Campus I, da Universidade Federal da Paraíba, in the superior training of the student. The empirical field description corresponded to the UFPB, especially in the Center of Juridical Sciences, Campus I, and the survey sample was composed by students of the Law school and responsible for the Department of Procedural Law and Legal Practice. As for methodological procedures, it was characterized as a field research, with quantitative approach and qualitative, conducted in an exploratory and descriptive, where it was used the method of Content Analysis to diagnosis, through categorization of the open answers. The tabulation of the quantitative data and the results were verified statistically through spreadsheets, where subsequently, we proceeded to the creation of charts and tables that were essential in the analysis of the issues for the demonstration of the outcome of the research. The results evidenced the large contribution of these disciplines in the higher education of the student and in his professional life. It was concluded, therefore, that although the large contribution of these disciplines in the training of the student, it is necessary some improvements, which requires actions in the infrastructure, in the control, orientation and evaluation of teachers, in public service, in the facilitation or access to justice, and even in the practical result expected. Thus, with the objective of meeting the demands raised from the results of the research suggest a reassessment of these disciplines from the need of the students, with the intention of achieve positive results. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cristhiane Guerra (cristhiane.guerra@academico.ufpb.br) on 2021-01-19T18:30:49Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) RaíssaKarenGomesDosSantosBarboza_Dissert.pdf: 2531234 bytes, checksum: 166554989d46ccde3de14f8d8b20e637 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Digital de Teses e Dissertações BDTD (bdtd@biblioteca.ufpb.br) on 2021-02-15T23:46:09Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) RaíssaKarenGomesDosSantosBarboza_Dissert.pdf: 2531234 bytes, checksum: 166554989d46ccde3de14f8d8b20e637 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-02-15T23:46:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) RaíssaKarenGomesDosSantosBarboza_Dissert.pdf: 2531234 bytes, checksum: 166554989d46ccde3de14f8d8b20e637 (MD5) Previous issue date: 2019-06-19 | en |
dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Processo de ensino-aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Direito | pt_BR |
dc.subject | Prática jurídica | pt_BR |
dc.subject | Teaching-learning process | pt_BR |
dc.subject | Law | pt_BR |
dc.subject | Legal practice | pt_BR |
dc.title | Análise da contribuição da prática jurídica no curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Marckson Roberto Ferreira de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0221265788966967 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4716851910173658 | pt_BR |
dc.description.resumo | A Educação Superior além de gerar, disseminar e utilizar conhecimento, ela forma pessoas aptas a ingressar no mercado de trabalho, possuindo assim grande influência estratégica tanto para o desenvolvimento econômico como para o social. Diante da relevância de se ter um ensino superior de qualidade, os cursos de Direito desenvolvem, através das disciplinas de práticas jurídicas, habilidades nos alunos que permitam a aplicação prática do aprendizado teórico. Essas disciplinas desenvolvem atividades que permitem aos acadêmicos de Direito o domínio e desempenho das profissões jurídicas, auxiliando e melhorando o processo de ensino-aprendizagem, bem como auxiliando na formação profissional do aluno. Desta forma, a presente dissertação objetivou analisar a contribuição das disciplinas de práticas jurídicas do curso de Direito, do Centro de Ciências Jurídicas, Campus I, da Universidade Federal da Paraíba, na formação superior do aluno. O campo empírico correspondeu à UFPB, em especial ao Centro de Ciências Jurídicas, Campus I, e a amostra da pesquisa foi constituída por discentes do curso de Direito e responsável pelo Departamento de Direito Processual e Prática Jurídica. Quanto aos procedimentos metodológicos, caracterizou-se como uma pesquisa de campo, com abordagem quantitativa e qualitativa, conduzida de forma exploratória e descritiva, onde foi utilizado o método de Análise de Conteúdo para diagnóstico, através da categorização das respostas abertas. Como instrumento de coleta de dados, foram utilizados um questionário com questões abertas e fechadas e uma entrevista estruturada com duas questões abertas. A tabulação dos dados quantitativos e os resultados foram auferidos estatisticamente através de planilhas eletrônicas, onde posteriormente, procedeu-se à criação de gráficos e quadros que foram essenciais na análise das questões para a demonstração do desfecho da pesquisa. Os resultados evidenciaram a grande contribuição dessas disciplinas na formação superior do aluno e em sua vida profissional. Concluiu-se, portanto, que embora a grande contribuição dessas disciplinas na formação do aluno, é necessário algumas melhorias, que requer ações na infraestrutura, no controle, orientação e avaliação dos docentes, no atendimento ao público, na facilitação ou ao acesso à justiça e até no resultado prático esperado. Assim, com o objetivo de atender as demandas levantadas a partir dos resultados da pesquisa, sugerem-se uma reavaliação dessas disciplinas a partir das necessidade dos alunos, na intenção de alcançar resultados positivos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Educação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Mestrado em Gestão de Organizações Aprendentes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro de Educação (CE) - Programa de Pós-Graduação em Gestão nas Organizações Aprendentes |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RaíssaKarenGomesDosSantosBarboza_Dissert.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons