Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/1942
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Farias, Elizabeth da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-04T19:44:30Z | - |
dc.date.available | 2017-05-30 | - |
dc.date.available | 2017-09-04T19:44:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/1942 | - |
dc.description.abstract | The world has experienced a rapid increase sustainability is characterized by its continuing nature, resulting in fragile future forecasts and subject to multiple unpredictable factors. However, based on data and studies obtained over the years due to the emergency state of the scarcity of natural resources, there are measures that can be taken by both society and public policies aimed at the sustainable development of the planet to maximize the chances of a sustainable future. The world has experienced a rapid increase in negative environmental impacts, causing society and constituent authorities to seek specific skills, knowledge, values and attitudes related to the environment, the economy and the well-being of the entire planet. Interest in the theme Sustainable Development has been highlighted in recent years due to the scarcity of natural resources. In this sense, it is necessary to plan together the execution of public policies based on effective legislation in force, where provision is made for actions that aim at the evolution of sustainable development. The present study aimed to analyze sustainable development planning with the licenses of activities potentially polluting the State of Tocantins. In order to meet the objective, a descriptive, bibliographical, applied and predominantly qualitative research was carried out to analyze the environmental licensing and to highlight links of the discourse made by the government in the State of Tocantins, observing if they adhere to the world scenario, which seeks in an emergency the growth of Economy together with sustainability, seeking to meet current and future needs. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by André Silva (andredomingoss@outlook.com) on 2017-09-04T19:44:30Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) ESF04092017.pdf: 2298408 bytes, checksum: f51c69a071b296a85e4710624c121011 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-09-04T19:44:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) ESF04092017.pdf: 2298408 bytes, checksum: f51c69a071b296a85e4710624c121011 (MD5) Previous issue date: 2017-05-15 | en |
dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Gestão e licenciamento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade ambiental | - |
dc.title | O Planejamento do desenvolvimento sustentável no Estado de Tocantins: um estudo a partir do licenciamento ambiental | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Coelho, Christiano | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4243470A5 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Valerio, Helida Cristina Cavalcante | - |
dc.contributor.referee2 | Lucena, Marcelo Pinheiro de | - |
dc.description.resumo | O mundo tem vivenciado um aumento acelerado dos impactos ambientais negativos, fazendo com que a sociedade e as autoridades constituídas busquem habilidades específicas, conhecimentos, valores e atitudes relacionadas ao meio ambiente, a economia e ao bem-estar de todo planeta. O interesse pelo tema Desenvolvimento Sustentável tem se destacado nos últimos anos, devido à escassez de recursos naturais. A sustentabilidade é caracterizada por sua natureza contínua, resultando em previsões futuras frágeis e sujeita a múltiplos fatores imprevisíveis. No entanto, baseado em dados e estudos obtidos no decorrer dos anos devido ao estado emergencial da escassez dos recursos naturais, há medidas que podem ser tomadas tanto pela sociedade quanto por políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável do planeta para maximizar as chances de um futuro sustentável. Nesse sentido, se faz necessário um planejamento junto a execução de políticas públicas baseadas em uma legislação efetiva vigente, onde sejam provisionadas ações que visem a evolução do desenvolvimento sustentável. O presente estudo teve como objetivo analisar o planejamento do desenvolvimento sustentável com as licenças de atividades potencialmente poluidoras do Estado de Tocantins. Para atender o objetivo foi feita uma pesquisa descritiva, bibliográfica, aplicada e predominantemente qualitativa, para analisar os licenciamentos ambientais e evidenciar vínculos do discurso feito pelo governo no Estado de Tocantins, observando se aderem ao cenário mundial, que busca de forma emergencial o crescimento da economia junto a sustentabilidade, buscando atender as necessidades atuais e futuras. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESF04092017.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons