Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/19676Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sá, Marina Tavares | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T12:19:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-05T12:19:32Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/19676 | - |
| dc.description.abstract | Understanding identity from the social factors in which it is formed and manifested, it is put to think about how the young black person builds his identity within a structurally racist society that prioritizes whiteness, through the perspective of colorism or pigmentocracy, as an interracial segregation system based on skin tone. From this, the research aims to understand how the meanings attributed by media production within a pigmentocracy logic influences the construction of the identity of the young black person. To execute the work were interviewed 5 young people who identified themselves as black using the snowball sampling methodology. As a research tool, a semi-structured interview was carried out online using the Google Meet platform, containing socio-demographic data and questions that address the research objectives. The analysis of the collected data was carried out using the Content Analysis methodology as a qualitative data treatment technique. The results revealed that the construction of black identity is influenced by colorism, being the media an important tool for the production of meanings in this process, especially the new media, such as social media, for expanding the space of speech and participation of black youth. It is considered, then, that this production brings with it the potential to contribute to discussions and reflections about the experiences of young black people, seeing and valuing a narrative of plurality of blackness. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Renata Falcão (renatactrad@cchla.ufpb.br) on 2021-03-05T12:19:32Z No. of bitstreams: 1 MARINA TAVARES SÁ TCC.pdf: 560031 bytes, checksum: a6a4d7b4150be64924b5ed4ece476225 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-03-05T12:19:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARINA TAVARES SÁ TCC.pdf: 560031 bytes, checksum: a6a4d7b4150be64924b5ed4ece476225 (MD5) Previous issue date: 2020-12-15 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
| dc.subject | Juventude negra; Identidade; Colorismo; Mídia. | pt_BR |
| dc.subject | Black youth; Identity; Colorism; Media | pt_BR |
| dc.title | Colorismo e Juventude Negra: a influência dos sentidos atribuídos pela produção midiática na construção das identidades | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Alberto, Maria de Fátima Pereira | - |
| dc.description.resumo | Entendendo a identidade a partir dos fatores sociais em que ela se forma e se manifesta, se é posto pensar como o jovem negro constrói a sua identidade dentro de uma sociedade estruturalmente racista que prioriza a branquitude, por meio da perspectiva do colorismo ou pigmentocracia, enquanto um sistema de segregação interracial baseado na tonalidade da pele. A partir disso, a pesquisa objetiva compreender como os sentidos atribuídos pela produção midiática dentro de uma lógica pigmentocrática influencia na construção da identidade do jovem negro. Para a realização do trabalho foram entrevistados 5 jovens que se autodeclaravam enquanto negro, utilizando a metodologia de amostragem em bola de neve. Como instrumento de pesquisa foi realizado de forma online pela plataforma Google Meet uma entrevista semiestruturada elaborada contendo os dados sociodemográficos e as perguntas que contemplam os objetivos da pesquisa. A análise dos dados coletado se deu por meio da metodologia da Análise de Conteúdo como técnica de tratamento de dados qualitativos. Os resultados revelaram que a construção da identidade negra sofre influência do colorismo, sendo a mídia uma importante ferramenta de produção de sentidos nesse processo, principalmente a as novas mídias, como as redes sociais, por ampliar o espaço de fala e participação da juventude negra. Considera-se, então, que esta produção traga consigo o potencial de contribuir para discussões e reflexões acerca das vivências do jovem negro, enxergando e valorizando uma narrativa de pluralidade da negritude. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Psicologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Psicologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARINA TAVARES SÁ TCC.pdf | 546,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
