Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/20022Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fulgêncio, Erik Benigno Grisi de Araújo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-11T18:46:28Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-29 | - |
| dc.date.available | 2021-05-11T18:46:28Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/20022 | - |
| dc.description.abstract | The misfit cobaltite with Ca3Co4O9-δ composition (C349), over the years investigated as thermoelectric material due to its great electrical conductivity and low thermal conductivity, has recently attracted great attention as cathodic material of solid oxide fuel cells (SOFC, Solid Oxide Fuel Cell). The present work is the first report of C349 powder synthesis by solid state reaction using mollusc shell powder as a natural source of calcium carbonate. The synthesized C349 was structurally characterized by X-ray diffraction (applying Rietveld refinement of diffraction data), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). For electrochemical investigation, symmetric cells of C349 as well as C349 + PrOx composite, were prepared by screen printing, sintered and characterized by impedance spectroscopy as a function of temperature (600-800 °C) and the partial pressure of oxygen (pO2 = 1-10-2 atm.). For the Ca3Co4O9-δ + Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3-δ (BSCF) composite, cells were prepared presenting platinum counter-electrode and reference electrode. The results showed that the polarization resistances (Rp) for the pure C349 cathode are in agreement with the values reported in the literature (Rp of 5.73 Ω.cm2 and 0.88 Ω.cm2 at 700 and 800 °C in pure oxygen atmosphere, respectively). For the C349 + PrOx and C349 (a.e.) + BSCF composites, the results showed a significant reduction of the total polarization resistance, presenting values of 0.75 Ω.cm2 and 0.34 Ω.cm2 at 700 and 750 °C for composite C349 + PrOx and 0.40 Ω.cm2 and 0.20 Ω.cm2 at 700 and 750 °C for the composite C349 (a.e.) + BSCF, respectively, in pure oxygen atmosphere. This improvement was mainly due to a large increase in the surface Exchange processes, which dominate the total polarization resistance. The composite cathode (C349 + PrOx) was considerably more efficient (up to 87%) than the pure C349 cathode due to changes in the praseodymium oxidation state (Pr+3/Pr+4), as well as to its high surface area of contact, allowing better adsorption, dissociation and reduction of molecular oxygen in the triple phase boundaries (TPB’s). In the same way, the composite containing BSCF showed a significant improvement due to the high values of mixed conductivity (ionic and electronic) and high contact surface area of the compound BSCF, being significantly more efficient in relation to the pure C349 cathode, with up to 97.7% improvement in performance at 600 °C and 93% improvement at 700 °C. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Adriana Cardoso (adriana@biblioteca.ufpb.br) on 2021-05-05T23:00:41Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) ErikBenignoGrisiDeAraújoFulgêncio_Tese.pdf: 12099345 bytes, checksum: f5a7f7adde1f06e1b7aac18fadfe8bb1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Digital de Teses e Dissertações BDTD (bdtd@biblioteca.ufpb.br) on 2021-05-11T18:46:28Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) ErikBenignoGrisiDeAraújoFulgêncio_Tese.pdf: 12099345 bytes, checksum: f5a7f7adde1f06e1b7aac18fadfe8bb1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-11T18:46:28Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) ErikBenignoGrisiDeAraújoFulgêncio_Tese.pdf: 12099345 bytes, checksum: f5a7f7adde1f06e1b7aac18fadfe8bb1 (MD5) Previous issue date: 2019-03-29 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso embargado | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Reação de estado sólido | pt_BR |
| dc.subject | Conchas de moluscos | pt_BR |
| dc.subject | Cobaltita de cálcio | pt_BR |
| dc.subject | Catodo | pt_BR |
| dc.subject | Célula a combustível | pt_BR |
| dc.subject | Solid-state reaction | pt_BR |
| dc.subject | Mollusc shells | pt_BR |
| dc.subject | Misfit cobaltite | pt_BR |
| dc.subject | Cathode | pt_BR |
| dc.subject | Fuel cell | pt_BR |
| dc.title | Síntese e caracterização eletroquímica de catodos à base de cobaltita de cálcio para célula a combustível de óxido sólido | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Campos, Liszandra Fernanda Araújo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3684323251759860 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Macedo, Daniel Araújo de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1027496814443777 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3420950466567924 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A cobaltita de cálcio com composição Ca3Co4O9-δ (C349), ao longo dos anos investigada como material termoelétrico devido à sua boa condutividade elétrica e baixa condutividade térmica, tem atraído recentemente grande atenção como material catódico de células a combustível de óxido sólido (SOFC, do inglês Solid Oxide Fuel Cell). O presente trabalho é o primeiro relato da síntese do composto C349 por reação em estado sólido usando pó de conchas de moluscos como fonte natural de carbonato de cálcio. O material sintetizado foi caracterizado estruturalmente por difração de Raios-X (com refinamento Rietveld dos dados de difração), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Para investigação eletroquímica, células simétricas de Ca3Co4O9-δ e do compósito Ca3Co4O9-δ + PrOx foram preparadas por serigrafia, sinterizadas e caracterizadas por espectroscopia de impedância em função da temperatura (600 – 800 °C) e da pressão parcial de oxigênio (pO2 = 1 – 10-2 atm.). Para o compósito Ca3Co4O9-δ + Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3-δ (BSCF) foram preparadas células apresentando contra eletrodo e eletrodo referência de platina. Os resultados mostraram que os valores de resistência de polarização (Rp) para o catodo C349 puro encontram-se em concordância com os valores reportados em literatura (Rp de 5,73 Ω.cm2 e 2,30 Ω.cm2 a 700 e 750 °C em atmosfera de oxigênio puro, respectivamente). Para os compósitos C349 + PrOx e C349 (a.e.) + BSCF, os resultados mostraram uma redução significativa da resistência total de polarização, apresentando valores de 0,75 Ω.cm2 e 0,34 Ω.cm2 a 700 e 750 °C para o compósito C349 + PrOx e 0,40 Ω.cm2 e 0,20 Ω.cm2 a 700 e 750 °C para o compósito C349 (a.e.) + BSCF, respectivamente, em atmosfera pura de oxigênio. A melhoria observada para o compósito C349 + PrOx mostrou-se, principalmente, devido a um grande aumento nos processos de troca de superfície, que dominam a resistência total de polarização. O catodo compósito (C349 + PrOx) apresentou-se consideravelmente mais eficiente (em até 87%) em relação ao catodo C349 puro devido às mudanças do estado de oxidação do praseodímio (Pr+3/Pr+4), como também à sua alta área superficial de contato, permitindo melhor adsorção, dissociação e redução do oxigênio molecular nos contornos de tripla fase (TPB’s). Da mesma forma, o compósito contendo BSCF apresentou significativa melhoria devido aos elevados valores de condutividade mista (iônica e eletrônica) e alta área superficial de contato do composto BSCF, apresentando-se expressivamente mais eficiente em relação ao catodo C349 puro, com até 97,7% de melhora na performance a 600 °C e 93% de melhora a 700 °C. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Tecnologia (CT) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ErikBenignoGrisiDeAraújoFulgêncio_Tese.pdf | 11,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
