Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/20368Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Walber Morais da | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-07T16:19:18Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-03 | - |
| dc.date.available | 2021-07-07T16:19:18Z | - |
| dc.date.issued | 2020-08-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/20368 | - |
| dc.description.abstract | The present work deals with the thermal characterization a gravel sample, collected in the Brazilian Semiarid, in order to be used in thermal sensitive heat storage systems, offering an alternative material with low cost and high availability. The theoretical and experimental study allows investigating the thermal potential Semiarid stones in northeastern Brazil that can be used as filling materials in the thermal energy storage system at temperatures lower or greater than 100 °C. The experimental apparatus consists of a bench composed of a fixed cylindrical bed, where the thermal conductivity was evaluated by the stationary method and the thermal diffusivity by the transient method. The Bauer and Schlünder models were used to determine the variable identification technique and the conductivity of solid particles. The effect variation in porosity close to the bed wall was considered, as well as the study of the variation particle shapes in the result the thermal conductivity crushed stone. The thermal diffusivity was determined by the experimental method conducting heat in a transient regime, using finite difference method explicit in solution, presented in the unidirectional heat transfer equation in cylindrical coordinates, and the implementation an algorithm in the computer program MATLAB R2016a®. The DSC thermoanalytical technique was used to determine the specific heat crushed stone. Results of conductivity, thermal diffusivity and specific heat in samples crushed stones showed efficiency in the thermal properties, with this, it showed viability in the use thermal sensitive heat storage systems. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Anna Regina Ribeiro (anna@biblioteca.ufpb.br) on 2021-06-26T02:30:47Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) WalberMoraisDaSilva_Dissert.pdf: 2823774 bytes, checksum: 454fe0222e2ad5fde28153d49e8baef8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Digital de Teses e Dissertações BDTD (bdtd@biblioteca.ufpb.br) on 2021-07-07T16:19:18Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) WalberMoraisDaSilva_Dissert.pdf: 2823774 bytes, checksum: 454fe0222e2ad5fde28153d49e8baef8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-07T16:19:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) WalberMoraisDaSilva_Dissert.pdf: 2823774 bytes, checksum: 454fe0222e2ad5fde28153d49e8baef8 (MD5) Previous issue date: 2020-08-28 | en |
| dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Armazenamento de energia térmica | pt_BR |
| dc.subject | Meios porosos | pt_BR |
| dc.subject | Rochas | pt_BR |
| dc.subject | Thermal energy storage | pt_BR |
| dc.subject | Porous media | pt_BR |
| dc.subject | Crushed stone | pt_BR |
| dc.title | Caracterização térmica de rochas para utilização em armazenamento de energia térmica | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gurgel, José Maurício Alves de Matos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8118978612486649 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9758834345705282 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho trata da caracterização térmica de uma amostra de brita, coletada no Semiárido brasileiro, com o intuito de serem utilizadas em sistemas de armazenamento térmico de calor sensível, oferecendo uma alternativa de material com baixo custo e alta disponibilidade. O estudo teórico e experimental permite investigar o potencial térmico de rochas do Semiárido no Nordeste brasileiro que podem serem utilizadas como materiais de enchimento no sistema de estocagem de energia térmica em temperaturas menores ou maiores que 100 °C. O aparato experimental constitui-se de uma bancada composta de um leito fixo cilíndrico, onde foram avaliadas a condutividade térmica pelo método estacionário e a difusividade térmica pelo método transiente. O modelo de Bauer-Schlünder foi utilizado para determinar a condutividade das partículas sólidas, através da técnica de identificação de variáveis. O efeito da variação da porosidade próximo da parede do leito foi considerado, assim como o estudo da variação das formas das partículas no resultado da condutividade térmica de brita. A difusividade térmica foi determinada pelo método experimental de condução do calor em regime transiente, utilizando o método de diferenças finitas explícita como solução da equação de transferência de calor unidirecional em coordenadas cilíndricas, e a implementação de um algoritmo no programa computacional MATLAB R2016a®. A técnica termoanalítica de DSC foi utilizada para determinar o calor específico da brita. Resultados da condutividade, difusividade térmica e o calor específico da amostra de britas evidenciaram eficiência nas propriedades térmica, com isso, apresentou possibilidade na utilização em sistemas de armazenamento térmico de calor sensível. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Engenharia de Energias Renováveis | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Energias Renováveis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR) - Programa de Pós-Graduação em Energias Renováveis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| WalberMoraisDaSilva_Dissert.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
