Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/20742Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Barros, Grasiela Costa Bezerra | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-16T15:07:56Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-07 | - |
| dc.date.available | 2021-08-16T15:07:56Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/20742 | - |
| dc.description.abstract | 4-carvomenthenol (Carvo) or terpinene-4-ol is a monoterpene present in essential oils from pharmacologically active aromatic plants. Therapeutic activities include anti-inflammatory and immunomodulatory properties. Asthma and allergic rhinitis are chronic airway diseases that coexist with high global prevalence, generating negative economic and social impacts. To control both diseases, the drug combination is used unsuccessfully in several patients, in addition to generating serious side effects. This study aimed to analyze oral treatment with Carvo in the experimental model of Combined Asthma and Allergic Rhinitis Syndrome (CARAS). BALB/c mice were sensitized with ovalbumin (OVA) on day zero and seventh (50 μg / mL OVA in 10 mg/mL Al (OH) 3) and challenged by OVA (5 mg / mL, 20 μL / animal) for three weeks. In the last week, the animals were challenged with an OVA aerosol and the treatment with Carvo (12.5, 25, or 50 mg/kg) occurred one hour before each OVA challenge. Data were analyzed and p <0.05 was considered significant. Carvo (12.5-50 mg/kg) decreased the migration of eosinophils in the upper (NALF) and lower (BALF) airways, as well as in the nasal and lung tissues of sick animals. The treatment also decreased mucus production in both tissue sections stained with PAS (periodic acid-Schiff). Histological analyzes showed that sick mice showed hyperplasia and hypertrophy of the smooth muscle layer of the lung, followed by an increase in the extracellular matrix, however, Carvo (50 mg/kg) inhibited these asthmatic parameters. The signs of allergic rhinitis, such as nasal rubs and sneezing, were analyzed and it was observed that the Carvo decreased these two nasal signs, as well as the specific IgE-OVA titer, and the cytokine IL-13, with an increase in IL-10. The decrease in IL-13 production corroborated with the decrease in mucus production and these effects were dependent on the inhibition of the p38MAPK / NF-κB signaling pathway (p65). Therefore, these data demonstrated that 4- Carvomenthenol has antiallergic properties in an experimental model of CARAS, suggesting a new drug prototype for the treatment of this allergic syndrome. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Sara Lima (sara.oliveira2@academico.ufpb.br) on 2021-08-05T18:00:47Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) GrasielaCostaBezerraBarros_Dissert.pdf: 69333160 bytes, checksum: af099a22ff13bbbfa3ad488c074c7c40 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Digital de Teses e Dissertações BDTD (bdtd@biblioteca.ufpb.br) on 2021-08-16T15:07:56Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) GrasielaCostaBezerraBarros_Dissert.pdf: 69333160 bytes, checksum: af099a22ff13bbbfa3ad488c074c7c40 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-08-16T15:07:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) GrasielaCostaBezerraBarros_Dissert.pdf: 69333160 bytes, checksum: af099a22ff13bbbfa3ad488c074c7c40 (MD5) Previous issue date: 2021-02-24 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | 4-Carvomenthenol | pt_BR |
| dc.subject | Óleo essencial | pt_BR |
| dc.subject | Rinite | pt_BR |
| dc.subject | Asma | pt_BR |
| dc.subject | Alergia | pt_BR |
| dc.subject | Imunomodulação | pt_BR |
| dc.subject | Essential oil | pt_BR |
| dc.subject | Rhinitis | pt_BR |
| dc.subject | Asthma | pt_BR |
| dc.subject | Allergy | pt_BR |
| dc.subject | Immunomodulation | pt_BR |
| dc.title | Efeito do tratamento com o monoterpeno sintético 4-carvomenthenol em modelo experimental da síndrome da asma e rinite alérgicas combinadas (CARAS) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Piuvezam, Marcia Regina | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0961955935523938 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0138286422958750 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O 4-carvomenthenol (Carvo) ou terpinen-4-ol é um monoterpeno presente em óleos essenciais de plantas aromáticas farmacologicamente ativas. Entre as atividades terapêuticas estão propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras. Asma e rinite alérgica são doenças crônicas das vias aéreas que coexistem com alta prevalência global, gerando impactos econômicos e sociais negativos. Para controlar ambas as doenças, a associação medicamentosa é utilizada sem sucesso em um certo número de pacientes, além de gerar efeitos colaterais graves. O objetivo deste estudo foi analisar o tratamento oral com o Carvo no modelo experimental da Síndrome de Asma e Rinite Alérgica Combinadas (CARAS). Os camundongos BALB/c foram sensibilizados com ovalbumina (OVA) no dia zero e sétimo (50 μg/mL de OVA em 10 mg/mL de Al (OH)3) e desafiados por OVA (5 mg/mL, 20 μL/animal) por três semanas. Na última semana, os animais foram desafiados com um aerossol de OVA e o tratamento com Carvo (12,5, 25 ou 50 mg/kg) ocorreu uma hora antes de cada desafio de OVA. Os dados foram analisados e p <0,05 foi considerado significativo. O Carvo (12,5-50 mg/kg) diminuiu a migração de eosinófilos nas vias aéreas superiores (NALF) e inferiores (BALF), bem como nos tecidos nasais e pulmonares de animais doentes. O tratamento também diminuiu a produção de muco em ambas as seções de tecido coradas com PAS (ácido periódico-Schiff). As análises histológicas demonstraram que camundongos doentes apresentaram hiperplasia e hipertrofia da camada de músculo liso do pulmão, seguidos pelo aumento da matriz extracelular, no entanto, o Carvo (50 mg/kg) inibiu esses parâmetros asmáticos. Os sinais de rinite alérgica como fricções nasais e espirros foram analisados e observou-se que o Carvo diminuiu esses dois sinais nasais, bem como o título sérico de IgE- OVA específica, e a citocina IL-13, com aumento de IL-10. A diminuição da produção de IL-13 corroborou com a diminuição da produção de muco e esses efeitos foram dependentes da inibição da via de sinalização de p38MAPK/NF-κB (p65). Portanto, esses dados demonstraram que o 4-Carvomenthenol apresenta propriedade antialérgica em um modelo experimental de CARAS, sugerindo um novo protótipo de medicamento para o tratamento dessa síndrome alérgica. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Farmacologia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA | pt_BR |
| Appears in Collections: | Centro de Ciências da Saúde (CCS) - Programa de Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GrasielaCostaBezerraBarros_Dissert.pdf | 67,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
