Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/20933Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Claudino, Cinthia Maria de Abreu | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-30T18:33:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-27 | - |
| dc.date.available | 2021-08-30T18:33:18Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/20933 | - |
| dc.description.abstract | Knowledge about groundwater recharge is necessary for a better management of such resource but remains a great challenge. One of the most used methods for estimating groundwater recharge is the Water Table Fluctuation (WTF), which requires knowledge of the specific yield (Sy) of the aquifer for its application. Sy is a parameter difficult to obtain due to its high spatial variability. Therefore, this research seeks to quantify the groundwater recharge of a non-confined sedimentary aquifer in part of the coastal region of Northeast Brazil using spatially estimated values of Sy. The water balance method was then applied to estimate the Sy values and the groundwater recharge spatially. These methodologies were applied in the Gramame river basin and the low course of the Paraíba river basin considering groundwater level data obtained from 27 wells for three hydrological years (2015-2018). The following results of the parameters used in the estimates were obtained: average demand of 59,95 mcm, return flow of 0,14 mcm, base flow of 13,55 mcm , and flow input and output considered insignificant based on the resolution degradation method. Thus, it was possible to estimate the global values of Sy and groundwater recharge equal to 0,131 and 180,22 mm, respectively, which corresponds to 12,37% of the precipitation. This research then generates important values of Sy since it considers the spatial variations of this parameter. This information is relevant for the study region and other coastal aquifers with similar geological characteristics, since from this estimate it is possible to obtain groundwater recharge results in order to contribute as more accurate information for sustainable aquifer management. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Hadrielly Oliveira (hadrielly21@gmail.com) on 2021-08-26T23:49:47Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) CinthiaMariaDeAbreuClaudino_Dissert.pdf: 8197357 bytes, checksum: 58a0fbf5a7555180961207a8f6661e15 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Digital de Teses e Dissertações BDTD (bdtd@biblioteca.ufpb.br) on 2021-08-30T18:33:18Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) CinthiaMariaDeAbreuClaudino_Dissert.pdf: 8197357 bytes, checksum: 58a0fbf5a7555180961207a8f6661e15 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-08-30T18:33:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) CinthiaMariaDeAbreuClaudino_Dissert.pdf: 8197357 bytes, checksum: 58a0fbf5a7555180961207a8f6661e15 (MD5) Previous issue date: 2021-03-31 | en |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Recarga de aquíferos | pt_BR |
| dc.subject | Rendimento específico | pt_BR |
| dc.subject | Aquífero | pt_BR |
| dc.subject | Aquifer recharge | pt_BR |
| dc.subject | Specific yield | pt_BR |
| dc.subject | Aquifer | pt_BR |
| dc.title | Estimativa espacial do rendimento específico e da recarga subterrânea em aquífero sedimentar não confinado localizado na região litorânea do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Coelho, Victor Hugo Rabelo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5109911884566474 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Almeida, Cristiano das Neves | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5858373824027435 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9722533812780740 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O conhecimento da recarga das águas subterrâneas é necessário para um melhor gerenciamento desse recurso, mas ainda é um grande desafio. Um dos métodos mais utilizados para a estimativa da recarga subterrânea é o Water Table Fluctuation (WTF), que necessita do conhecimento sobre o rendimento específico (Sy) do aquífero para a sua aplicação. O Sy é um parâmetro muito difícil de ser obtido devido a sua alta variabilidade espacial. Diante disso, esta pesquisa buscou quantificar a recarga subterrânea de um aquífero sedimentar não-confinado em parte da região costeira do Nordeste do Brasil utilizando valores de Sy estimados espacialmente. Para essa estima espacial dos valores de Sy e da recarga foram aplicados o método do balanço hídrico e o método WTF. A aplicação dessas metodologias foi feita para a bacia hidrográfica do rio Gramame e parte do baixo curso do rio Paraíba considerando dados de flutuação do nível estático de 27 poços para três anos hidrológicos (2015- 2018). Por meio dos processamentos realizados, foi possível obter os resultados dos parâmetros que compõem as estimativas, de modo que a demanda média foi 59,95 mcm, a vazão de retorno foi 0,14 mcm, a vazão de base foi 13,55 mcm, a variação dos níveis de água foi de 2,14 m ( ) e a vazão de entrada e saída foi considerado insignificante com base no método de degradação da resolução. Assim, foi possível estimar um valor global de Sy de 0,131 e de recarga de 180,22 mm, o que corresponde 12,37 % do valor de precipitação do período. Com isso, essa pesquisa gera dados importantes do Sy mais próximos do real, já que considera as variações espaciais desse parâmetro. Essa informação é relevante para a região de estudo e outros aquíferos costeiros com características geológicas semelhantes, pois a partir dessa estimativa é possível obter resultados de recarga das águas subterrâneas, de modo a contribuir como uma informação mais precisa para uma gestão sustentável do aquífero. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Engenharia Civil e Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Tecnologia (CT) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CinthiaMariaDeAbreuClaudino_Dissert.pdf | 8,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
