Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/21772Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pinheiro, Sabrina Formiga | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-30T16:07:23Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-13 | - |
| dc.date.available | 2021-12-30T16:07:23Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/21772 | - |
| dc.description.abstract | This research aimed to identify the consequences caused by Accounting 4.0 in the provision of accounting services in the city of João Pessoa. The methodology was classified as a quantitative approach, with survey procedures, through the application of an online questionnaire; and, as to the objective, as descriptive. The results obtained showed that, regarding the use of automation tools, more than 95% claimed to have some technology in their work, with digital certification, payroll management, cloud storage and the use of ERP's being the most occurred. Automation by robots – RPA is still a reality for few in the accounting field in the city of João Pessoa. As the sample indicates, only 19% of offices benefit from this feature. Based on the objective outlined, the study concluded that the consequences caused by Accounting 4.0 in the provision of accounting services in the city of João Pessoa were positive, considering that, according to the responses, most are already using some types of tools in their activities, and these helped in the development of its services. In addition, they increased the possibility of providing more quality in the provision of services to their customers. Complementing, the study also found that professionals in the accounting area are involved and imbued with the need to adapt their offices to meet the demands imposed by this new context of Accounting 4.0. Furthermore, similar results were identified in the studies by Gera et al. (2013), Franco et al. (2021) and Tadeu, Almeida and Gonçalves (2021). | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by André Domingos da Silva (andredomingos@ccsa.ufpb.br) on 2021-12-30T16:07:23Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) SFP30122021.pdf: 1169819 bytes, checksum: cb65fa060440de65e44e5978509d534e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-30T16:07:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) SFP30122021.pdf: 1169819 bytes, checksum: cb65fa060440de65e44e5978509d534e (MD5) Previous issue date: 2021-12-02 | en |
| dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Contabilidade 4.0 | pt_BR |
| dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
| dc.subject | Automação em serviços contábeis | pt_BR |
| dc.subject | Ferramentas de automação | pt_BR |
| dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.title | Contabilidade 4.0 e o reflexo na prestação de serviços contábeis na cidade de João Pessoa | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Cruz, ª Vera Lúcia | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa teve como objetivo identificar os reflexos ocasionados pela Contabilidade 4.0 na prestação de serviços contábeis na cidade de João Pessoa. A metodologia foi classificada como uma abordagem quantitativa, com procedimentos de levantamento, através da aplicação de um questionário online; e, quanto ao objetivo, como descritiva. Os resultados obtidos apontaram que, quanto ao uso das ferramentas de automação, mais de 95% afirmaram possuir alguma tecnologia em seu trabalho, sendo a certificação digital, a gestão de folha de pagamento, o armazenamento em nuvem e a utilização de ERP’s as que mais ocorreram. A automação por robôs – RPA ainda é uma realidade para poucos no ramo contábil na cidade de João Pessoa. Conforme indica a amostra, apenas 19% dos escritórios se beneficiam com este recurso. Com base no objetivo traçado, o estudo concluiu que os reflexos ocasionados pela Contabilidade 4.0 na prestação de serviços contábeis na cidade de João Pessoa foram positivos, considerando que, de acordo com as respostas, a maioria já está utilizando alguns tipos de ferramentas em suas atividades, e estas, ajudaram no desenvolvimento dos seus serviços. Além disso, aumentaram a possiblidade de proporcionar mais qualidade na prestação de serviços para seu cliente. Complementando, o estudo também constatou que os profissionais da área contábil estão envolvidos e imbuídos da necessidade de adequar seus escritórios para atender as demandas impostas por essa nova conjuntura da Contabilidade 4.0. Ademais, foram identificados resultados semelhantes nos estudos de Gera et al. (2013), Franco et al. (2021) e Tadeu, Almeida e Gonçalves (2021). | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SFP30122021.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
