Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/22305
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Valencia, Carlos Alberto Isaza | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T18:35:44Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08 | - |
dc.date.available | 2022-03-07T18:35:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/22305 | - |
dc.description.abstract | Conservation Units are generally territories occupied by rural communities that sustain their economy from traditional production systems. These territories attract the attention of those interested in ecological tourism, favoring the creation of new economic dynamics and activities with the potential to promote community social development. This study is justified by the analysis of the natural elements that support the economy, understanding the role of Ecosystem Services (ES) and associative practices, in favor of social development. In this order of ideas, this dissertation has as its object of study the socioeconomic practices of the inhabitants of the Barra de Mamanguape Environmental Protection Area and Area of Relevant Ecological Interest (APA BRM). The general objective is to analyze tourism and the traditional practices that take place at APA BRM, guided from the theories of Ecosystem Services and Solidarity Economy (EcoSol). According to the hypotheses outlined, the ES promote the economic independence of this community, through associative practices linked to ecosystems. Different data collection and analysis techniques were adopted: direct and participant observation, questionnaires, semi-structured interviews; informal conversations, oral historical accounts, and participatory social cartography. As a result, it is concluded that the traditional practices of this community are associative activities by nature and are carried out in a sustainable manner, ensuring social development. It was also found that conscientious driving, which incorporates the observation of natural species and landscapes, has elements of environmental education through local ecological knowledge. In this way, the use of ES linked to traditional production systems and TBC can be classified as EcoSol, with the potential to allow economic independence for communities. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fernando Augusto Alves Vieira (fernandovieira@biblioteca.ufpb.br) on 2022-02-25T20:03:25Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) CarlosAlbertoIsazaValencia_Dissert.pdf: 10899900 bytes, checksum: 210806f9e47add9a6bde8bd4a47da257 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Digital de Teses e Dissertações BDTD (bdtd@biblioteca.ufpb.br) on 2022-03-07T18:35:44Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) CarlosAlbertoIsazaValencia_Dissert.pdf: 10899900 bytes, checksum: 210806f9e47add9a6bde8bd4a47da257 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-07T18:35:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) CarlosAlbertoIsazaValencia_Dissert.pdf: 10899900 bytes, checksum: 210806f9e47add9a6bde8bd4a47da257 (MD5) Previous issue date: 2021-06-30 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Práticas associativas | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Turismo de base comunitária | pt_BR |
dc.subject | Unidade de conservação litorânea | pt_BR |
dc.subject | Associative practices | pt_BR |
dc.subject | Coastal conservation unit | pt_BR |
dc.subject | Community based tourism | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | pt_BR |
dc.title | Área de proteção ambiental da Barra do Rio Mamanguape: análise das práticas tradicionais e do turismo de base comunitária | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Miranda, George Emmanuel Cavalcanti de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9243912203476833 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Chaves, Gislaine da Nóbrega | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | Lattes não recuperado em 25/02/2022 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6102601049877456 | pt_BR |
dc.description.resumo | As Unidades de Conservação são geralmente territórios ocupados por comunidades rurais que sustentam sua economia a partir dos sistemas de produção tradicional. Estes territórios atraem a atenção de interessados pelo turismo ecológico, favorecendo a criação de novas dinâmicas e atividades econômicas com potencial para promover o desenvolvimento social comunitário. Este estudo se justifica em virtude da análise dos elementos naturais que sustentam a economia de comunidades rurais, compreendendo o papel dos Serviços Ecossistêmicos (SE) e as práticas associativas, em prol do desenvolvimento social. Nesta ordem de ideias, a presente dissertação tem como objeto de estudo as práticas socioeconômicas dos habitantes da Área de Proteção Ambiental e Área de Relevante Interesse Ecológico Barra de Mamanguape (APA BRM). O objetivo geral é analisar o turismo e as práticas tradicionais que acontecem na APA BRM, guiados a partir das teorias dos Serviços Ecossistêmicos e da Economia Solidária (EcoSol). De acordo com as hipóteses traçadas, os SE promovem a independência econômica desta comunidade, mediante práticas associativas ligadas aos ecossistemas. Foram adotadas diferentes técnicas de coleta e análise de dados: observação direta e participante, questionários, entrevistas semiestruturadas; conversas informais, relatos históricos orais, e cartografia social participativa. Como resultado, conclui-se que as práticas tradicionais desta comunidade são atividades associativas por natureza e são realizadas de maneira sustentável, garantindo o desenvolvimento social. Encontrou-se também que a condução consciente que incorpora a observação de espécies naturais e das paisagens, possui elementos de educação ambiental através do conhecimento ecológico local. Desta maneira o uso dos SE vinculados aos sistemas de produção tradicional e ao TBC podem ser classificados como EcoSol, com potencial para permitir independência econômica às comunidades. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Gerenciamento Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CarlosAlbertoIsazaValencia_Dissert.pdf | 10,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons