Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/23186
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Bruno Apolinário de | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T15:08:58Z | - |
dc.date.available | 2022-05-07 | - |
dc.date.available | 2022-06-27T15:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/23186 | - |
dc.description.abstract | The adoption of medicinal plants as a treatment of diseases is present throughout human history. It represents, therefore, a way to prevent, to treat and to cure illnesses and symptoms. (MORAES; SANTANA, 2001). This research aims to analyze the usage of medicinal plants in the symptoms`s treatment of arboviruses Dengue, Zika and Chikungunya in the cases reported from the first quarter of 2016 to nowadays in the city of Timbaúba - PE, when these viruses reached high rates of infection. The study is a cross-sectional, descriptive and quantitative study using a semi-structured questionnaire, associated by a Free and Informed Consent Form, applied to patients who were notified with symptoms of the diseases investigated in this work and who used medicinal plants to treat the symptoms, in the municipality of Timbaúba-PE, from the first quarter of 2016. The data will be processed in the Microsoft Office Excel version 2010 and in the Microsoft office word version 2010. The results will be expressed in simple and percentage frequencies, with subsequent graphs and tables elaboration. This work will also contribute to the evaluation of the efficacy and safety of the use of medicinal plants in the treatment of the symptoms of Dengue, Zika and Chikungunya, thus promoting a new therapeutic option for the symptomatology of these diseases. Furthermore, this is an affordable treatment`s alternative, given its low cost. On this wise, the research also intends to promote the patients quality of life improvement. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rodrigo Meschiatti (rodmeschi@gmail.com) on 2022-06-27T15:08:58Z No. of bitstreams: 1 BRUNO APOLINÁRIO DE CARVALHO.pdf: 416892 bytes, checksum: d49d24cbcf03702abc36db9a43f4c8e6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-27T15:08:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BRUNO APOLINÁRIO DE CARVALHO.pdf: 416892 bytes, checksum: d49d24cbcf03702abc36db9a43f4c8e6 (MD5) Previous issue date: 2021-05-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Medicina Tradicional | pt_BR |
dc.subject | Plantas Medicinais | pt_BR |
dc.subject | Arboviroses | pt_BR |
dc.title | Utilização de plantas medicinais no tratamento dos sintomas provocados pelas viroses: Dengue, Zika e Chikungunya | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Figueredo, Climério Avelino de | - |
dc.description.resumo | O uso de plantas medicinais para o tratamento das doenças está presente em toda a história humana. Constitui, pois, uma maneira de prevenir, tratar e curar enfermidades e sintomas. (MORAES; SANTANA, 2001). Esta pesquisa tem como objetivo analisar a utilização de plantas medicinais no tratamento dos sintomas das arboviroses Dengue, Zika e Chikungunya, nos casos notificados, a partir do primeiro trimestre de 2016 até a presente data numa amostra de 20 por cento dos casos notificados, na cidade de Timbaúba - PE, época em que estas viroses atingiram altos índices de infecção. A pesquisa trata-se de um estudo transversal, descritivo e quantitativo com utilização de questionário semiestruturado, acompanhado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a ser aplicado aos pacientes que foram notificados com sintomas das doenças investigadas neste trabalho e que fizeram uso de plantas medicinais para tratar os sintomas, no município de Timbaúba-PE, a partir do primeiro trimestre de 2016 até a presente data numa amostra de 20 por cento dos casos notificados. Os dados serão processados nos programas Microsoft Office Excel versão 2010 e Microsoft Office Word versão 2010. Os resultados serão expressos em frequências simples e percentuais, com posterior elaboração de gráficos e tabelas. Este trabalho contribuirá na avaliação da eficácia e segurança do uso de plantas medicinais no tratamento dos sintomas da Dengue, Zika e Chikungunya promovendo, assim, uma nova opção de terapêutica para a sintomatologia dessas doenças. Além disso, esta é uma forma alternativa de tratamento que se configura muito acessível, tendo em vista seu baixo custo. Desta forma, a pesquisa também visa a promover a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Medicina | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRUNO APOLINÁRIO DE CARVALHO.pdf | 407,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.