Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/24541Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Samanta Cristina de | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-20T16:22:42Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-20 | - |
| dc.date.available | 2022-09-20T16:22:42Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/24541 | - |
| dc.description.abstract | Considering the magnitude of the occurrences of the flood phenomenon in the state of Paraíba, the present work has the objective of analyzing the risk of flood disasters in the municipalities of Patos and São João do Rio do Peixe from 2000 to 2017, besides diagnosing the urban planning situation of the municipalities, considering the sanitary, environmental and infrastructure aspects. The development of the work was based on the analysis of the pluviometric data obtained in the Executive Agency of Water Management of the State of Paraíba (AESA-PB). Already the identification of the hydrometeorological disasters was done through the Ministry of National Integration through its Emergency Situation Recognition (SE) and the State of Public Calamity (ECP), offered by the Disaster Registry Database, managed by the National Secretariat Protection and Civil Defense (SEDEC) available on the website of the Integrated Disaster Information System (S2ID). The Damage Assessment forms (AVADAN) of the National Civil Defense System (SINDEC) were also used. During the study period, six flood events with the highest frequency of records were identified in the months of March and April, and in one of the events studied in 2009 in the town of Patos, due to the severity of the damages caused, there was a need to declare SE. In relation to the type of hydrometeorological disaster, it was verified a greater occurrence of floods or also denominated sudden floods. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Germana Laura (germanalaura@hotmail.com) on 2022-09-20T16:22:42Z No. of bitstreams: 1 Inundacoes no semiarido da Paraiba; Um estudo de caso nos municipios de patos e sao joao do rio peixe.pdf: 1878326 bytes, checksum: d4c2578dee8d67c7c9af00c95b8a8919 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-20T16:22:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Inundacoes no semiarido da Paraiba; Um estudo de caso nos municipios de patos e sao joao do rio peixe.pdf: 1878326 bytes, checksum: d4c2578dee8d67c7c9af00c95b8a8919 (MD5) Previous issue date: 2018-11-01 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | chuvas diárias | pt_BR |
| dc.subject | impactos pluviais | pt_BR |
| dc.subject | eventos extremos | pt_BR |
| dc.subject | risco de desastres | pt_BR |
| dc.title | Inundações no semiárido da Paraíba: estudo de caso nos municípios de Patos e São João do Rio do Peixe | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Filgueira, Hamilcar Jose Almeida | - |
| dc.description.resumo | Considerando a magnitude das ocorrências do fenômeno da inundação no semiárido do estado da Paraíba, o presente trabalho tem o objetivo de analisar o risco de desastres por inundação nos munícipios de Patos e São João do Rio do Peixe no período de 2000 a 2017 além de diagnosticar a situação do planejamento urbano dos municípios, considerando os aspectos sanitário, ambiental e de infraestrutura. O desenvolvimento do trabalho se deu a partir da análise dos dados pluviométricos que foram obtidos na Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA-PB). Já a identificação dos desastres hidrometeorológicos foi efetuada através do Ministério da Integração Nacional mediante suas portarias de reconhecimento de Situação de Emergência (SE) e as portarias de Estado de Calamidade Pública (ECP), ofertado pelo Banco de Dados de Registro de Desastres, gerenciado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) disponíveis no site do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID). Também foram utilizados os formulários de Avaliação de Danos (AVADAN) do Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC). Durante o período estudado foram identificados seis eventos de inundações com maior frequência de registros nos meses de março e abril, sendo que, em um dos eventos estudados no ano de 2009 no munícipio de Patos, devido à gravidade dos danos causados houve a necessidade de declarar SE. Já em relação ao tipo de desastre hidrometeorológico, verificou se uma maior ocorrência de enxurradas ou também denominadas inundações bruscas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Engenharia Civil e Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - TCC - Engenharia Civil e Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Inundacoes no semiarido da Paraiba; Um estudo de caso nos municipios de patos e sao joao do rio peixe.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
