Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/24850
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Morais, Gabriel Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T17:15:04Z | - |
dc.date.available | 2022-10-05 | - |
dc.date.available | 2022-10-05T17:15:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/24850 | - |
dc.description.abstract | Não consta no trabalho | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Germana Laura (germanalaura@hotmail.com) on 2022-10-05T17:15:04Z No. of bitstreams: 1 TCC_VFINAL_ENTREGUE_COORD.pdf: 9808219 bytes, checksum: bf9ce82452540b0b3da6ee6a0af73fb3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-05T17:15:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_VFINAL_ENTREGUE_COORD.pdf: 9808219 bytes, checksum: bf9ce82452540b0b3da6ee6a0af73fb3 (MD5) Previous issue date: 2017-06-09 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | deslizamentos de terra | pt_BR |
dc.subject | estabilidade de talude | pt_BR |
dc.subject | mapeamentos de risco | pt_BR |
dc.title | Mapeamento de área em risco de deslizamento e análise de estabilidade de encosta na cidade de João Pessoa-PB. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Soares, Fábio Lopes | - |
dc.description.resumo | Os deslizamentos de terra são a causa de diversas mortes anualmente em todo o mundo. No Brasil, o processo de urbanização dado em meados do século XX tornou o problema ainda mais grave, visto que o planejamento e investimentos na área de infraestrutura e uso e ocupação do solo não acompanharam a velocidade de crescimento de construção das moradias em locais impróprios, muitas vezes suscetíveis a processos de movimentação de massa. Em busca da melhoria da qualidade de vida de pessoas que vivem em áreas em risco de escorregamento, os mapeamentos de risco de deslizamento tornam-se um instrumento de prevenção necessário ao combate desse tipo de problema. O presente trabalho contém uma análise no que diz respeito à identificação de áreas em risco de deslizamento situadas na comunidade Santa Clara, na cidade de João Pessoa, identificando fatores que contribuem à ocorrência desses eventos. Além da realização do mapeamento de risco de deslizamento, mostrando áreas que necessitam de atenção especial por parte do poder público, realizou-se a análise de estabilidade de talude situado às margens da Br-230, o qual também faz parte da mesma comunidade e que está colocando em risco várias casas que se encontram no topo deste talude. Após a análise da comunidade, foi observado que 20% da comunidade analisada se encontra em situação de risco Alto e Muito Alto, necessitando de maior atenção por parte do poder público e que, em relação ao talude analisado, este se encontra passível de deslizamento visto que o fator de segurança médio obtido foi de 1,14. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Engenharia Civil e Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - TCC - Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_VFINAL_ENTREGUE_COORD.pdf | 9,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.