Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/24856Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lopes, Amanda Maria Cavalcante | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-06T17:35:49Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-05 | - |
| dc.date.available | 2022-10-06T17:35:49Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/24856 | - |
| dc.description.abstract | Não consta no trabalho | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Germana Laura (germanalaura@hotmail.com) on 2022-10-06T17:35:49Z No. of bitstreams: 1 ESTUDO DA EROSÃO DO TIPO RAVINA NO LITORAL SUL DA PARAÍBA- AMANDA CAVALCANTE.pdf: 3200555 bytes, checksum: 5e4fb4efc0847466d46f4e927770211a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-06T17:35:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ESTUDO DA EROSÃO DO TIPO RAVINA NO LITORAL SUL DA PARAÍBA- AMANDA CAVALCANTE.pdf: 3200555 bytes, checksum: 5e4fb4efc0847466d46f4e927770211a (MD5) Previous issue date: 2018-11-05 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Erosão | pt_BR |
| dc.subject | Ravina | pt_BR |
| dc.subject | Erodibilidade | pt_BR |
| dc.title | Estudo de erosão do tipo ravina no litoral sul da Paraíba | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Soares, Fábio Lopes | - |
| dc.description.resumo | O litoral Sul do Estado da Paraíba apresenta diversas zonas de grande fragilidade e vulnerabilidade verificadas a partir dos casos existentes de erosões urbanas. Embora pareça simples a compreensão, o fenômeno da erosão destaca-se pela complexidade de mecanismos envolvidos, fazendo-se necessário compreender a multiplicidade e a inter-relação de fatores condicionantes como o clima, a relevo, o solo, a vegetação. O objetivo desse trabalho foi diagnosticar a susceptibilidade à erosão de uma área localizada no Litoral Sul da Paraíba, bem como compreender a gênese e evolução de um processo erosivo do tipo Ravina, afim de propor soluções viáveis de intervenções futuras no controle, estagnação e/ou contenção da área degradada. O estudo realizado no Distrito de Mata Redonda fundamentou-se inicialmente nas caracterizações físicas, geotécnicas e nas condições de uso e cobertura do solo, cuja metodologia utilizada dividiu-se em: coleta de dados, realização de ensaios em laboratório, análise da área em estudo, estimativa de perdas de solo por erosão e na formulação de propostas de intervenção. Os resultados obtidos das análises qualitativas e quantitativas da área constatam que todos os fatores condicionantes conduzem à conclusão de que a área em estudo apresenta grande potencial erosivo. Foram propostas intervenções integradas de obras de drenagem no distrito e na própria ravina e de proteção superficial, além de manter a preservação da tipicidade da área ocupada, através de soluções que minimizam a remoção de famílias | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Engenharia Civil e Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - TCC - Engenharia Civil e Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDO DA EROSÃO DO TIPO RAVINA NO LITORAL SUL DA PARAÍBA- AMANDA CAVALCANTE.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
