Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/2523
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Simões Júnior, José Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-02T18:33:31Z | - |
dc.date.available | 2013-04-25 | - |
dc.date.available | 2017-10-02T18:33:31Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/2523 | - |
dc.description.abstract | TRABALHO NÃO POSSUI ABSTRACT | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by André Silva (andredomingoss@outlook.com) on 2017-10-02T18:33:31Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) JCSJ02102017.pdf: 996134 bytes, checksum: 75b63794bb4261b92becb9c8b23c5dcb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-10-02T18:33:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) JCSJ02102017.pdf: 996134 bytes, checksum: 75b63794bb4261b92becb9c8b23c5dcb (MD5) Previous issue date: 2013-04-22 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | EMPREENDEDORISMO | pt_BR |
dc.subject | RESTAURANTES EM JOÃO PESSOA PB | pt_BR |
dc.subject | SERVIÇO AO CLIENTE | pt_BR |
dc.subject | COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | pt_BR |
dc.subject | JOÃO PESSOA PB | pt_BR |
dc.title | Análise da viabilidade mercadológica de franquias no segmento de restaurantes na orla do Bessa em João Pessoa – PB | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | PINHEIRO, Nadja Valéria | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705643T4 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4454373U6 | pt_BR |
dc.description.resumo | A globalização traz dentre inúmeros fatores, crescimento das cidades, aumento da contribuição e participação da mulher no mercado de trabalho, mudança da estrutura e composição alimentar, aumento do poder aquisitivo das classes sociais e mudanças culturais contribuem para um aumento da procura por refeições fora de casa, que já é realidade em muitas cidades brasileiras. Outro fator motivador é a urbanização recente da praia do Bessa localizada na cidade João Pessoa/PB, que possui um forte apelo turístico, por sua tranquilidade e qualidade da areia e água, ou seja, fortes atrativos pelos turistas. Estes fatores impulsionarão a necessidade de novos estabelecimentos em serviços de alimentação para atender de forma eficiente a estas mudanças socioculturais e a demanda turística. Por isso oportunidades de negócios como franquias de alimentação, atendem esta deficiência por oferecerem, além da credibilidade e qualidade no atendimento e produtos, os mais diferentes tipos de bares e restaurantes, e variados pratos de diversas regiões; e todo apoio administrativo, financeiro e comercial as suas operações garantindo segurança aos empresários (investidores). Porém os consumidores estão cada vez mais exigentes, buscam produtos e serviços que superem suas necessidades, para tanto, um estudo de mercado se faz necessário para identificar, analisar e atender as expectativas destes consumidores. O presente estudo tem como propósito verificar a viabilidade mercadológica de franquias do segmento de restaurantes na orla do Bessa, localizado no município de João Pessoa/PB. Foi realizada uma pesquisa quantitativa com 204 entrevistados ao qual buscou além analisar o perfil dos frequentadores de restaurantes da praia, também a percepção destes em relação a franquias e negócios independentes. Pode-se concluir com os resultados do levantamento que apesar da maioria dos entrevistados não compreenderem a diferenciação e considerem indiferente a escolha entre franquias e negócios próprios, as franquias são ainda uma opção seguro para quem deseja iniciar um negócio, e a região do Bessa por sua extensão territorial e pouca concorrência, conjuntamente ao fator turístico, nos mostra que franquias de alimentação são viáveis para abertura nesta região. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JCSJ02102017.pdf | 972,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons