Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/2713Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Thalles Alexandre de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-31T13:47:24Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-27 | - |
| dc.date.available | 2017-10-31T13:47:24Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/2713 | - |
| dc.description.abstract | The use of good quality seed is essential for the proper establishment of a crop. The aim of the research was to evaluate the efficiency of different vigor tests to determine the physiological capacity of seeds of thirteen lots of Brachiaria decumbens, seeking information that may indicate their best use in quality control, as well as verify their relationships with the emergency Of field seedlings. Thus, it was developed in the Laboratory of Seed Analysis of the CCA / UFPB, using a completely randomized experimental design, with four replications. Starting from thirteen seed lots of B. decumbens, in which the water content was determined, as well as the germination and vigor tests (first germination count, first count, emergency speed index, emergency percentage Of seedlings in sand substrate, emergence of field seedlings and electrical conductivity). For the electrical conductivity test, four subsamples were counted with the aid of eppendorf of 1.5 ml and the weight was measured in an accuracy scale of 0.001 g. The seeds were placed for soaking in 50 and 75 mL of distilled water at 25 ° C with readings performed after 2, 4, 6, 8 and 24 hours in a conductivity meter. The first count and emergence tests of seedlings in laboratory environment are efficient in evaluating the vigor of seed lots of B. decumbens, providing information similar to the emergence of field seedlings. The electrical conductivity test ranked batch with high levels of vigor in B. decumbens, but was not efficient, as a test of vigor for the species under study when compared with field emergence. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by paulo silva (sitiojaq@bol.com.br) on 2017-10-31T13:47:24Z No. of bitstreams: 1 TAOS27022017.pdf: 987499 bytes, checksum: 00f640dd713feecc448a4c0498008ccf (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-10-31T13:47:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TAOS27022017.pdf: 987499 bytes, checksum: 00f640dd713feecc448a4c0498008ccf (MD5) Previous issue date: 2017-02-10 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Urochloa decumbens | pt_BR |
| dc.subject | Vigor- qualidade | pt_BR |
| dc.title | CAPACIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE Brachiaria decumbens cv Basilisk | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Bruno, Riselane de Lucena Alcântara | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Givanildo Zildo da | - |
| dc.contributor.referee1 | Araújo, Fernando dos Santos | - |
| dc.contributor.referee2 | Belarmino, Karialane da Silva | - |
| dc.description.resumo | A utilização de sementes de boa qualidade é fundamental para o estabelecimento adequado de uma lavoura. A pesquisa teve como objetivo avaliar a eficiência de diferentes testes de vigor para determinar a capacidade fisiológica de sementes de treze lotes de Brachiaria decumbens, procurando obter informações que possam indicar sua melhor utilização no controle de qualidade, bem como, verificar suas relações com a emergência das plântulas em campo. Dessa forma, a mesmafoi desenvolvida no Laboratório de Análise de Sementes do CCA/UFPB, utilizando-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições. Partindo-se de treze lotes de sementes de B. decumbens, nos quais foram determinados o teor de água, assim como os testes de: germinação e de vigor (primeira contagem de germinação, primeira contagem, índice de velocidade de emergência, porcentagem de emergência de plântulas em substrato areia, emergência de plântulas em campo e condutividade elétrica). Para o teste de condutividade elétrica foram contabilizadas quatro subamostras com auxilio de eppendorf de 1,5 ml e mensurado o peso em balança de precisão de 0,001 g. As sementes foram colocadas para embebição em 50 e 75 mL de água destilada à temperatura de 25°C com leituras efetuadas após 2, 4, 6, 8 e 24 horas em condutivímetro. Os testes de primeira contagem e emergência de plântulas, em ambiente de laboratório são eficientes na avaliação do vigor de lotes de sementes de B. decumbens, fornecendo informações semelhantes à emergência de plântulas em campo. O teste de condutividade elétrica ranqueou lotes com elevados níveis de vigor em B. decumbens, mais não se mostrou eficiente, como teste de vigor para a espécie em estudo, quando comparado com a emergência em campo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Fitotecnia e Ciências Ambientais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TAOS27022017.pdf | 964,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
