Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/27148
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Farias, Dyego Anderson Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T16:20:41Z | - |
dc.date.available | 2023-03-29 | - |
dc.date.available | 2023-06-21T16:20:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/27148 | - |
dc.description.abstract | The understanding of the Social Support of people with arterial hypertension (SAH) and satisfaction with the services offered in Primary Health Care (PHC) are important tools in helping health professionals to manage SAH and can reflect an important quality measure of the services offered in PHC, especially during the COVID-19 pandemic. In this context, this study aimed to evaluate the dimensions of the Primary Care Assessment Tool (PCATool) “Focus on the Family” and “Orientation for the Community” in arterial hypertension care from the perspective of users and PHC professionals, before and during the COVID-19 pandemic in the city of João Pessoa/PB. This is a cross-sectional study with data referring to the years 2010, 2021 and 2022. The PCATool instrument (Portuguese version) for professionals was statistically validated through multivariate analysis. In addition, an instrument was applied to capture information regarding the social support network of people with high blood pressure during the COVID-19 pandemic. In the modeling and statistical tests carried out, composite indices were built to evaluate the items of the two dimensions. Regardless of the year evaluated, the composite indexes for the two dimensions were classified as unsatisfactory for users and satisfactory for health professionals. A support network of users with arterial hypertension was found, centered on the figure of the family and little on the community. There were indications that the pandemic made it difficult to manage blood pressure and contributed to worsen the perception of users regarding the provision of services evaluated in the dimensions studied, whose perceptions may be a reflection of a more generic situation observed in other municipalities within the performance of PHC services in Brazil. Significant differences (p-value < 0.05) were found between the views of the actors (users and professionals). In general, this divergence makes room for discussion about the real situation of PHC with regard to the service provided and captured by the proposed dimensions. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fernando Augusto Alves Vieira (fernandovieira@biblioteca.ufpb.br) on 2023-06-21T16:20:41Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) DyegoAndersonAlvesDeFarias_Tese.pdf: 2792611 bytes, checksum: 3a6c59a2386519845a2a77fbb4a7f830 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-06-21T16:20:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) DyegoAndersonAlvesDeFarias_Tese.pdf: 2792611 bytes, checksum: 3a6c59a2386519845a2a77fbb4a7f830 (MD5) Previous issue date: 2023-03-08 | en |
dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão arterial sistêmica | pt_BR |
dc.subject | Apoio social | pt_BR |
dc.subject | Pandemia - Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Serviços de saúde - Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Primary health care | pt_BR |
dc.subject | Systemic arterial hypertension | pt_BR |
dc.subject | Social support | pt_BR |
dc.subject | Pandemic - Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Health services - Evaluation | pt_BR |
dc.title | Apoio social segundo atributos da atenção primária antes e durante a pandemia da COVID-19: avaliação de usuários/as com hipertensão arterial e profissionais da saúde | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Paes, Neir Antunes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0616539963047807 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Sampaio, Juliana | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8390769849429514 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4110162116762204 | pt_BR |
dc.description.resumo | O entendimento sobre o Apoio Social da pessoa com hipertensão arterial (HAS) e a satisfação com os serviços ofertados na Atenção Primária à Saúde (APS) são ferramentas importantes no auxílio do manejo da HAS pelos profissionais de saúde e podem refletir um importante medidor de qualidade dos serviços ofertados na APS, especialmente durante a pandemia da COVID-19. Nesse contexto, esse estudo teve como objetivo avaliar as dimensões do Primary Care Assessment Tool (PCATool) “Enfoque na Família” e “Orientação para a Comunidade” na atenção à hipertensão arterial na perspectiva dos/as usuários/as e dos profissionais da APS, antes e durante a pandemia da COVID-19 no município de João Pessoa/PB. Trata-se de um estudo transversal com dados referentes aos anos de 2010, 2021 e 2022. O instrumento PCATool (versão em português) para os profissionais foi validado estatisticamente através da análise multivariada. Ademais, foi aplicado um instrumento para captar informações relativas à rede de apoio social da pessoa com hipertensão arterial durante a pandemia da COVID-19. Nas modelagens e testes estatísticos realizados foram construídos índices compostos para avaliar os itens das duas dimensões. Independente do ano avaliado, os índices compostos para as duas dimensões foram classificados como insatisfatórios para os/as usuários/as e satisfatórios para os profissionais de saúde. Encontrou-se uma rede de apoio de usuários/as com hipertensão arterial centrada na figura da família e pouco com a da comunidade. Houve sinalização de que a pandemia dificultou o manejo da pressão arterial e contribuiu para piorar a percepção dos/as usuários/as quanto à oferta de serviços avaliados nas dimensões estudadas, cujas percepções podem ser reflexo de uma situação mais genérica observada em outros municípios dentro da atuação dos serviços da APS no Brasil. Foram encontradas diferenças significativas (p- valor < 0,05) entre a visão dos atores (usuários/as e profissionais). De maneira geral, essa divergência abre espaço para discussão sobre a real situação da APS no que diz respeito ao serviço prestado e captado pelas dimensões propostas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciências Exatas e da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelos de Decisão e Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Modelos de Decisão e Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DyegoAndersonAlvesDeFarias_Tese.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons