Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/27322
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Bruna Tais Coelho | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T12:41:18Z | - |
dc.date.available | 2023-07-04T12:41:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/27322 | - |
dc.description.abstract | In 2019, a new virus named Covid-19 was identified in China, responsible for an acute respiratory infectious disease. Having a high level of contagion, it quickly spread to the rest of the world, generating a crisis not only in health but also affecting the global economy. This research aims to identify possible impacts caused by this pandemic on personal hygiene, perfumery, and cosmetics companies in Brazil. To achieve the purpose of this work, metrics of economic and financial indicators of liquidity, indebtedness, profitability, and analysis of reports from the financial statements of national companies from 2018 to 2021 were used. The study verified that in terms of financial indices of liquidity and debt, there were no significant changes, however, the profitability group responsible for economic information had negative results due to the crisis. As for the technical advice, less than half of the companies considered a relevant direct impact on their numbers. Such results reveal that despite the moment of economic instability in international markets, the Brazilian hygiene and cosmetics industry was able to maintain its continuous and regular results. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gabrielly Coelho (gabriellysscoelho@gmail.com) on 2023-07-04T12:41:18Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) BTCS04072023.pdf: 883754 bytes, checksum: 486c1104456d5c7aafd6e7d3a6ddab6e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-04T12:41:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) BTCS04072023.pdf: 883754 bytes, checksum: 486c1104456d5c7aafd6e7d3a6ddab6e (MD5) Previous issue date: 2023-06-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Pandemia - COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | Produtos de higiente pessoal | pt_BR |
dc.subject | Produtos de perfumaria e cosméticos | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.title | Reflexos da pandemia da COVID-19 em empresas nacionais de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos: uma análise por meio dos indicadores econômico-financeiro | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vasconcelos, Adriana Fernandes de | - |
dc.description.resumo | No ano de 2019 foi identificado na China um novo vírus nomeado de Covid-19, responsável por gerar uma doença de infecção respiratória aguda. Por possuir um alto nível de contágio, rapidamente se alastrou pelo resto do mundo, gerando uma crise não só na saúde, mas afetando a economia global. Esta pesquisa possui como objetivo identificar possíveis impactos gerados por essa pandemia em empresas de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos do Brasil. Para alcançar o propósito deste trabalho, foram utilizados métricas de indicadores econômico-financeiros de liquidez, endividamento, rentabilidade e análise de relatórios a partir das demonstrações contábeis de empresas nacionais no período de 2018 a 2021. Verificou-se que nos de índices financeiros de liquidez e endividamento, não houveram alterações significativas, entretanto, o grupo de rentabilidade, responsável pelas informações econômicas, apresentaram impactos negativos nos resultados em virtude da crise. Já nos pareceres técnicos, menos da metade das empresas consideraram impactos relevantes diretos em seus números. Tais resultados revelam que, apesar do momento de instabilidade econômica em vários mercados mundiais, a indústria brasileira de higiene e cosméticos possuiu a capacidade de manter seus resultados contínuos e regulares. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BTCS04072023.pdf | 863,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons