Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/28016
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Raysa Semoramis de Freitas Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T13:09:41Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T13:09:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-23 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/28016 | - |
dc.description.abstract | No abstract | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jonismar Leão (jonismarkendys@ccae.ufpb.br) on 2023-08-24T13:09:28Z No. of bitstreams: 3 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) RaysaSemoramisDeFreitasFerreiraRodrigues__TCC.pdf: 373918 bytes, checksum: 8532a6d86106ecc763cc57c76cd81a66 (MD5) RaysaSemoramisDeFreitasFerreiraRodrigues__TERMO.pdf: 294824 bytes, checksum: b54fc8172adae11663de5122caa98ea9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jonismar Leão (jonismarkendys@ccae.ufpb.br) on 2023-08-24T13:09:41Z (GMT) No. of bitstreams: 3 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) RaysaSemoramisDeFreitasFerreiraRodrigues__TCC.pdf: 373918 bytes, checksum: 8532a6d86106ecc763cc57c76cd81a66 (MD5) RaysaSemoramisDeFreitasFerreiraRodrigues__TERMO.pdf: 294824 bytes, checksum: b54fc8172adae11663de5122caa98ea9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-24T13:09:41Z (GMT). No. of bitstreams: 3 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) RaysaSemoramisDeFreitasFerreiraRodrigues__TCC.pdf: 373918 bytes, checksum: 8532a6d86106ecc763cc57c76cd81a66 (MD5) RaysaSemoramisDeFreitasFerreiraRodrigues__TERMO.pdf: 294824 bytes, checksum: b54fc8172adae11663de5122caa98ea9 (MD5) Previous issue date: 2019-09-23 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Atuação profissional | pt_BR |
dc.title | Aspectos da tecnologia na atuação dos escritórios de contabilidade : um estudo na cidade de Pirpirituba-PB | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | A tecnologia da informação trouxe grandes mudanças no cenário empresarial e o contador também foi alcançado por essa inovação, por estar imerso em um mundo de constante evolução tecnológica. Na profissão contábil não ocorre diferente, e por se tratar de uma Ciência Social que evolui de acordo com as ações humanas é preciso que haja adaptações a fim de que ocorra o seu enquadramento neste novo cenário. O uso de programas e desenvolvimento de softwares impulsionaram transformações nos procedimentos dos ambientes contábeis, desse modo, é primordial que seja levado em consideração o impacto dessas modificações sob a ótica dos profissionais contábeis. Nesse contexto, o estudo tem como objetivo analisar os aspectos da tecnologia na atuação dos escritórios de contabilidade em Pirpirituba-PB. Apresenta como metodologia: pesquisa bibliográfica, documental, estudo de caso, com abordagem qualiquantitativa por meio de aplicação de questionário. A amostra é composta por profissionais contabilistas presentes nos três escritórios registrados na cidade de Pirpirituba. Esse trabalho se justifica por possibilitar aos estudantes e profissionais da área contábil compreendam o impacto ocasionado pela evolução da tecnologia nos escritórios de contabilidade e na atuação profissional do contador. Chegou-se aos seguintes resultados: com base na pesquisa, um expressivo percentual dos profissionais reconhece que as novas tecnologias proporcionaram melhorias para os serviços prestados; 44% iniciou seus registros de forma mecanizada e manuscrito, mas, hoje, 100% dos escritórios são informatizados. Classificam como bom, ótimo e excelente as informações realizadas pelos sistemas de informação, e que também a segurança e a rapidez ocasionam maiores agilidades as informações produzidas, as quais são vantagens trazidas por esses avanços tecnológicos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Ciências Contabéis - CCAE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RaysaSemoramisDeFreitasFerreiraRodrigues__TCC.pdf | TCC | 365,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
RaysaSemoramisDeFreitasFerreiraRodrigues__TERMO.pdf | TERMO | 287,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons