Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/29870
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Baptista, Victor Santos Galvão | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T17:21:56Z | - |
dc.date.available | 2023-03-23 | - |
dc.date.available | 2024-03-13T17:21:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/29870 | - |
dc.description.abstract | The urbanization process in urban coastal areas has led to intense groundwater consumption whereas reducing permeable areas and increasing the frequency and magnitude of floods. To compensate these adverse effects, this research investigated the performance of different configurations of rooftop rainwater harvesting systems as tools for at-source managed aquifer recharge and sustainable stormwater management in a Brazilian coastal city located in a sedimentary aquifer system. Several combinations of rooftop area and water tank capacity were tested. The systems are connected to the unconfined Barreiras Formation through a six-inch diameter injection well. Rainfall-runoff processes and water balances were simulated from monitored, high-temporal resolution, rainfall data and insights acquired after experimental tests results (pumping tests and injection tests). Results show that these systems can provide mean annual rainwater retention rates higher than 50% for most studied configurations (tanks capacity higher than 3 m³ and catchment areas ranging from 10 to 5,000 m²). When managed aquifer recharge is the priority of a rainwater harvesting system, results indicate that rainwater retention rates of 75% or higher must be pursued. Lower rates would only produce substantial increases in runoff overflowing to the downstream drainage network. When flood control and mitigation is pursued, the efficiency of the system must be close to 100%, a fact that produces rainwater retention close to 100% as well. This study shows the importance of coordination of sustainable urban drainage solutions and managed aquifer recharge schemes, an approach that can contribute to raising the groundwater supply in urban areas while reducing the risk and severity of floods. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marília Cosmos (marilia@biblioteca.ufpb.br) on 2024-03-13T17:21:56Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) VictorSantosGalvãoBaptista_Dissert.pdf: 10908657 bytes, checksum: a98c419a1051cc2fa3cf26aed21c1a08 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-13T17:21:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) VictorSantosGalvãoBaptista_Dissert.pdf: 10908657 bytes, checksum: a98c419a1051cc2fa3cf26aed21c1a08 (MD5) Previous issue date: 2020-09-17 | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Planejamento urbanização | pt_BR |
dc.subject | Processos - Chuva-vazão | pt_BR |
dc.subject | Urbanização - Inundações | pt_BR |
dc.subject | Controle de enchentes | pt_BR |
dc.subject | Coleta de água de chuva de telhado | pt_BR |
dc.subject | Recarga gerenciada de aquíferos | pt_BR |
dc.subject | Flood control | pt_BR |
dc.subject | Rooftop rainwater harvesting | pt_BR |
dc.subject | Managed aquifer recharge | pt_BR |
dc.title | Performance of different configurations of rooftop rainwater harvesting used for managed aquifer recharge: a stormwater management approach in an urbanized area | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Cristiano das Neves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5858373824027435 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4790386438515014 | pt_BR |
dc.description.resumo | O processo de urbanização em áreas urbanas costeiras tem levado ao consumo intenso de água subterrânea enquanto tem reduzido as áreas permeáveis e aumentado a frequência e a magnitude das inundações. Para compensar esses efeitos adversos, essa pesquisa investigou o rendimento de diferentes configurações de sistemas de captação de água de chuva em telhados como uma ferramenta para recarga gerenciada de aquíferos na fonte e gestão sustentável do escoamento superficial, em uma cidade brasileira costeira, localizada em um sistema-aquífero sedimentar. Variadas combinações de área de captação e capacidade de caixa d’água foram testadas. Os sistemas se encontravam conectados à Formação Barreiras, não-confinada, através de um poço de injeção de seis polegadas de diâmetro. Processos de chuva-vazão e de balanço hídrico foram simulados a partir de dados de chuva monitorados, com alta resolução espacial, e de percepções adquiridas após resultados de testes experimentais (testes de bombeamento e testes de injeção). Os resultados indicam que esses sistemas podem prover taxas médias anuais de retenção de água de chuva maiores que 50% para a maioria das configurações estudadas (tanques com capacidade superior a 3 m³ e áreas de captação variando de 10 até 5.000 m²). Quando a recarga gerenciada do aquífero é a prioridade de um sistema de coleta de água da chuva, os resultados indicam que taxas de retenção de água da chuva de 75% ou mais devem ser buscadas. Taxas mais baixas produziriam apenas aumentos substanciais no transbordamento do escoamento para a rede de drenagem a jusante. Quando se busca o controle e mitigação de enchentes, a eficiência do sistema deve ser próxima a 100%, fato que também produz taxas de retenção de água da chuva próximas a 100%. Este estudo mostra a importância da coordenação de soluções de drenagem urbana sustentável e esquemas de recarga gerenciada de aquíferos, uma abordagem que pode contribuir para aumentar o abastecimento de água subterrânea em áreas urbanas, ao mesmo tempo que reduz o risco e a gravidade das inundações. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Engenharia Civil e Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro de Tecnologia (CT) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VictorSantosGalvãoBaptista_Dissert.pdf | 10,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons