Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/31532
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jácome, Marília Augusta Raulino | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T16:22:37Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27 | - |
dc.date.available | 2024-08-21T16:22:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/31532 | - |
dc.description.abstract | This thesis presents the results of a research in the context of the Brazilian supplementary health, aiming to investigate the impact of Artificial Intelligence (AI) on the informational prediction of healthcare expenses and the solvency risk of Brazilian Health Insurance Companies (HICs). Through cluster analysis using Fuzzy C-Means and K-means models, real-world databases integrating accounting, healthcare, and sociodemographic data were segmented into risk groups based on the proximity of information within each group. For the informational prediction of healthcare expenses (claims), machine learning algorithms such as K-nearest neighbors (KNN), Random Forest and Extreme Gradient Boosting (XGBoost) were employed. The results reveal that AI models provide an accuracy level between 99,06% and 99,26% in the informational prediction of healthcare expenses for Alpha, Beta, and Gamma HICs, suggesting that AI demonstrates the capacity to positively impact the solvency risk of Brazilian HICs and represents a real possibility for HICs to optimize the inverted financial cycle and resource allocation capability. Based on these findings, guidelines for solvency risk management of HICs were proposed, representing a significant step towards integrating AI technologies into the operational practices of HICs, contributing to a more resilient and sustainable healthcare system. The results have produced contributions to multiple approaches involving economic, social, and corporate governance aspects, demonstrating both theoretical advancement and practical applications with the potential to positively influence the economy, society, environment, and corporate governance in the context of Brazilian supplementary health. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fernando Augusto Alves Vieira (fernandovieira@biblioteca.ufpb.br) on 2024-08-21T16:22:37Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) MaríliaAugustaRaulinoJácome_Tese.pdf: 2641972 bytes, checksum: 3ec872184c72b8b4f3bee4a23f146a28 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-21T16:22:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) MaríliaAugustaRaulinoJácome_Tese.pdf: 2641972 bytes, checksum: 3ec872184c72b8b4f3bee4a23f146a28 (MD5) Previous issue date: 2024-02-28 | en |
dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Machine learning | pt_BR |
dc.subject | Predição informacional | pt_BR |
dc.subject | Risco de solvência | pt_BR |
dc.subject | Saúde suplementar | pt_BR |
dc.subject | Artificial intelligence | pt_BR |
dc.subject | Informational prediction | pt_BR |
dc.subject | Solvency risk | pt_BR |
dc.subject | Supplementary health | pt_BR |
dc.title | Inteligência artificial, predição informacional e o risco de solvência na saúde suplementar brasileira | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lucena, Wenner Glaucio Lopes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8131572207239842 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2363887783069314 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta tese apresenta os resultados de uma pesquisa no contexto da saúde suplementar brasileira, tendo como objetivo investigar o impacto da inteligência artificial (IA) na predição informacional de despesas assistenciais e no risco de solvência das Operadoras de Planos de Saúde (OPS) brasileiras. A partir de machine learning, a análise de cluster, pelos modelos Fuzzy C-Means e K-means, segmentaram as bases de dados de mundo real em grupos de risco conforme classes por proximidade das informações de cada grupo. Para predição informacional das despesas assistenciais (sinistros), foram utilizados os algoritmos de machine learning, K-nearest neighbors ou K-Vizinhos Próximos (KNN), Randon forest (florestas aleatórias) e Extreme Gradient Boosting (XGBoost). Os resultados revelam que os modelos de IA proporcionam nível de acurácia entre 99,06% a 99,26% na predição informacional das despesas assistenciais das OPS Alfa, Beta e Gama, permitindo concluir que a IA demonstra capacidade de impactar positivamente o risco de solvência das OPS brasileiras, bem como representa a possibilidade real das OPS otimizarem o ciclo financeiro invertido e a capacidade de alocação de recurso. A partir destes resultados, foram propostas diretrizes para gestão de riscos de solvência das OPS, representando um passo significativo para a integração de tecnologias de IA nas práticas operacionais das OPS, contribuindo para um sistema de saúde mais resiliente e sustentável. Os resultados produziram contribuições em abordagens múltiplas que envolvem aspectos econômicos, sociais e de governança corporativa, demonstrando o avanço teórico, mas também oferecendo aplicações práticas que têm o potencial de influenciar positivamente a economia, sociedade, meio ambiente e governança corporativa no contexto da saúde suplementar brasileira. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Finanças e Contabilidade | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MaríliaAugustaRaulinoJácome_Tese.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons