Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/31849
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Menezes, Maria Clara Lima de | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T18:48:04Z | - |
dc.date.available | 2023-05-22 | - |
dc.date.available | 2024-09-12T18:48:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/31849 | - |
dc.description.abstract | This research analyzes how the Construction Sector becomes attractive, both in objective terms – of work, salary, income, job opportunities etc. – and in symbolic terms, by perceiving the space that this activity occupies in the lives of rural migrant workers as the only – if not the only – possible job opportunity in the capital of Paraiba. Thus, it receives a labour force used to flexible and unstable work that tends to adjust more easily to its own dynamics, in the same motto of flexibility that structures the brazilian labour market. For the methodological approach, qualitative methods were adopted, from the realization of semi-structured interviews and indepth to compose the analysis of life-work trajectories and the field notebook. We also obtained help from quantitative tools which were in charge of better outlining the sector's objective conditions – employment, income, number of workers, schooling, formality and informality levels, among other aspects. This quantitative research was guided from the search in portals of secondary data – IBGE, RAIS, CAGED and CBIC – as well as the making of graphs, tables, charts and quantitative and illustrative maps arising from primary data collected during the field research. The union between the adopted methods served us to better analyze focal characteristics of our discussion, such as: the eternal conflict between rural and urban areas as spaces under construction and the work conditions present in the brazilian labour market, whether in a more urbanized or more ruralized environment. With these movements of migration/transition between one place and another, seen as the center of our discussions, we could perceive what are the past and present experiences and the future expectations of these workers; as well as, how this sector shelters this male workforce, with low formal education and that has in the city its main horizon of formalized work. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marília Cosmos (marilia@biblioteca.ufpb.br) on 2024-09-12T18:48:04Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) MariaClaraLimaDeMenezes_Dissert.pdf: 6293452 bytes, checksum: d652fefb4eb50ca5921603ef59845e45 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-12T18:48:04Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) MariaClaraLimaDeMenezes_Dissert.pdf: 6293452 bytes, checksum: d652fefb4eb50ca5921603ef59845e45 (MD5) Previous issue date: 2023-02-10 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Políticas sociais - Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Setor da construção - Paraíba | pt_BR |
dc.subject | Mercado de trabalho - Brasileiro | pt_BR |
dc.subject | Rural | pt_BR |
dc.subject | Urbano | pt_BR |
dc.subject | Migração | pt_BR |
dc.subject | Precariedade | pt_BR |
dc.subject | Trajetórias | pt_BR |
dc.subject | Urban | pt_BR |
dc.subject | Migration | pt_BR |
dc.subject | Precariousness | pt_BR |
dc.subject | Trajectories | pt_BR |
dc.title | Labor e reprodução social: as marcas da transição rural urbana na trajetória de trabalhadores rurais migrantes do setor da construção na paraíba | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rombaldi, Maurício | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6381845842896121 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7501272962832538 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa se propôs a analisar como o Setor da Construção se torna atrativo, tanto em termos objetivos – de trabalho, salário, renda, oportunidades de empregos etc. – quanto em termos simbólicos, ao perceber o espaço que essa atividade ocupa na vida dos trabalhadores rurais migrantes como uma das únicas – senão a única – oportunidade de emprego na capital do estado da Paraíba. Ele passa a receber, assim, uma mão de obra acostumada com um trabalho flexível e instável que tende a se ajustar de maneira mais fácil às suas dinâmicas próprias, no mesmo mote da flexibilidade que estrutura o mercado de trabalho brasileiro. Para o recorte metodológico, foram adotados métodos qualitativos, a partir da realização de entrevistas semiestruturadas e em profundidade para compor a análise das trajetórias de trabalho-vida, e o caderno de campo. Ainda, obtivemos auxílio de ferramentas quantitativas que ficaram a cargo de delinear melhor as condições objetivas do setor – emprego, renda, número de trabalhadores, escolaridade, níveis de formalidade e informalidade, dentre outros aspectos. Essa pesquisa quantitativa foi orientada a partir da busca em portais de dados secundários – IBGE, RAIS, CAGED e CBIC –, bem como da confecção de gráficos, tabelas, quadros e mapas quantitativos e ilustrativos decorrentes de dados primários coletados durante pesquisa de campo. A união entre os métodos adotados nos serviu para melhor analisar características focais de nossa discussão, tais como: o conflito perene entre o(s) rural(is) e urbano(s) enquanto espaços em construção e as condições laborais presentes no mercado de trabalho brasileiro, seja em um ambiente mais urbanizado ou um mais ruralizado. Com esses movimentos de migração/transição entre um local e outro vistos como centro de nossas discussões, pudemos perceber quais as vivências passadas, presentes e as expectativas de futuro desses trabalhadores; bem como, de quais formas este Setor para abrigar essa mão de obra masculina, com baixa escolarização formal e que tem na cidade seu principal horizonte de trabalho formalizado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Sociologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sociologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::SOCIOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) - Programa de Pós-Graduação em Sociologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MariaClaraLimaDeMenezes_Dissert.pdf | 6,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons