Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/3233Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ramos, Victor Hugo | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-18T12:24:32Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-14 | - |
| dc.date.available | 2017-12-18T12:24:32Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/3233 | - |
| dc.description.abstract | This article reflects the current need to include people with visual impairment in the digital society, specifically through TV and proposes to investigate the lack of information about negligence in the implantation of technological resources of audio description on televisions opened in. The purpose of this study is to provide technologically useful information on audio description systems. Two research methods, the semi-structured interview and the questionnaire, were used with three TV stations and one outsourced TV provider. Among the obstacles to the implementation of the audiodescription resource were the high cost of acquisition of the technologies and the lack of skilled labor to work in the production of such resource. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Ana Beatriz de Oliveira Silva (beatrizoliveira@cca.ufpb.br) on 2017-12-18T12:24:32Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) VHSR14062017.pdf: 174592 bytes, checksum: ff2370c3c465a010e734275dbf53e192 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-12-18T12:24:32Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) VHSR14062017.pdf: 174592 bytes, checksum: ff2370c3c465a010e734275dbf53e192 (MD5) Previous issue date: 2017-05-29 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de audiodescrição | pt_BR |
| dc.subject | Meios de comunicação - Acessibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão digital | pt_BR |
| dc.subject | Deficiência visual - Inclusão | pt_BR |
| dc.subject | Televisão Aberta - Audiodescrição | pt_BR |
| dc.title | Audiodescrição nas TVs abertas de João Pessoa: um estudo das TICs no processo de implantação de recursos de acessibilidade | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Saraiva, Juliana | - |
| dc.description.resumo | Este artigo reflete a atual necessidade de se incluir pessoas com deficiência visual na sociedade digital, especificamente, através da TV e propõe investigar a falta de informação sobre a negligência na implantação de recursos tecnológicos de audiodescrição em televisões abertas em João Pessoa - PB. O objetivo deste estudo é fornecer informações tecnologicamente úteis sobre sistemas de audiodescrição. Foram utilizados dois métodos de pesquisa, a entrevista semiestruturada e questionário, realizados com 3 emissoras de TV e 1 empresa terceirizada fornecedora de recursos de acessibilidade para TV. Dentre os obstáculos existentes para implantação do recurso de audiodescrição foram destacados o alto custo de aquisição das tecnologias e a falta de mão-de-obra qualificada para trabalhar na produção de tal recurso. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Exatas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Sistemas de Informação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VHSR14062017.pdf | 170,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
