Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/32391
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barros, Anderson Marinho Pontes de | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T17:41:10Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26 | - |
dc.date.available | 2024-11-11T17:41:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/32391 | - |
dc.description.abstract | The need for greater transparency and reliability in the investment and resource management stages of environmental preservation projects motivates the adoption of technologies that allow the monitoring and application of these resources in a transparent and auditable way, and ensure that these resources are released and used by organizations and environmental service providers in a responsible and correct manner. This work proposes a solution using the concept of blockchain oracles, which enables the operationalization of the Standing Forest Coin (SFC), a digital asset that allows the decentralized collection of resources for initiatives that aim to protect the Brazilian Amazon ecosystem. With the adoption of machine learning and digital image processing, the solution presents the oracle as a structure that will guarantee credibility and security for the resources used in the projects. The proposal will be evaluated by a set of experiments, with the aim of analyzing whether the performance of the architecture defined for the blockchain oracle meets the demands required by the SFC in its objective of enabling the relationship between the financier and the provider of environmental services. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jackson R. L. A. Nunes (jackson@biblioteca.ufpb.br) on 2024-11-11T17:41:10Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) AndersonMarinhoPontesDeBarros_Dissert.pdf: 7926085 bytes, checksum: 2ccc0c5674cd4202b189b7526ea55ede (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-11T17:41:10Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) AndersonMarinhoPontesDeBarros_Dissert.pdf: 7926085 bytes, checksum: 2ccc0c5674cd4202b189b7526ea55ede (MD5) Previous issue date: 2023-12-29 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Informática | pt_BR |
dc.subject | Processamento digital de imagem | pt_BR |
dc.subject | Oráculos blockchain | pt_BR |
dc.subject | Preservação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Rede neural convolucional | pt_BR |
dc.subject | Blockchain | pt_BR |
dc.subject | Digital Image Processing | pt_BR |
dc.subject | Oracles | pt_BR |
dc.subject | Environmental Preservation | pt_BR |
dc.subject | Convolution Neural Networks | pt_BR |
dc.title | Uma proposta de viabilização da relação entre o financiador e o prestador de serviços ambientais através de oráculos blockchain | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza Filho, Guido Lemos de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6614550860293610 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6509604951226199 | pt_BR |
dc.description.resumo | A necessidade de uma maior transparência e confiabilidade nas etapas de investimento e administração dos recursos dos projetos de preservação ambiental motiva a adoção de tecnologias que permitam o acompanhamento da utilização e aplicação desses recursos de forma transparente e auditável, e assegurem que esses recursos sejam liberados e utilizados pelas organizações e prestadores de serviços ambientais de forma responsável e correta. Este trabalho propõe uma solução utilizando o conceito de oráculos blockchain, que viabilize a operacionalização da Standing Forest Coin (SFC), um ativo digital que permite a coleta descentralizada de recursos a iniciativas que visam proteger o ecossistema da Amazônia brasileira. Com a adoção de abordagens de aprendizagem de máquina e processamento digital de imagens, a solução apresenta o oráculo como a estrutura que garantirá credibilidade e segurança para os recursos aplicados em projetos dentro da SFC. A proposta será avaliada por um conjunto de experimentos, com intuito de analisar se o desempenho da arquitetura definida para o oráculo blockchain supre as demandas exigidas pela SFC em seu objetivo de viabilizar a relação entre o financiador e o prestador de serviços ambientais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Informática | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Informática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro de Informática (CI) - Programa de Pós-Graduação em Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AndersonMarinhoPontesDeBarros_Dissert.pdf | 7,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons