Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/32993Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | PEREIRA, AMANDA MELO SOARES EDUARDO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-06T14:54:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-06T14:54:35Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/32993 | - |
| dc.description.abstract | Since it is an endemic disease in Brazil and has the potential to cause irreversible physical disability, despite its well-established treatment in the literature and pfreely provided through SUS, leprosy is considered a public health problem. Furthermore, this infectious disease with skin and neurological involvement is one of the twenty Neglected Tropical Diseases by the World Health Organization (WHO) and data from 2019 show almost 28 thousand new cases in our country. The present study aimed to evaluate the epidemiological and clinical characteristics of patients undergoing classic and alternative treatment for leprosy treated at the Lauro Wanderley University Hospital. Thus, a descriptive, observational and cross-sectional study was developed based on data from medical records of patients treated at the HULW dermatology outpatient clinic between 2017 and 2023. A sample of 38 patients was obtained. About epidemiological characteristics, there was no predominance of sex, the average age was 48.45 years (SD=19.32), the main occupation was retired and the largest number of cases came from the capital João Pessoa. As for clinical characteristics, the predominant operational classification was multibacillary with 78.95% and the most common clinical classification was Virchowian, 50% of patients had a leprosy reaction and the most identified complication was hypo/anesthesia in the hands and feet. There was 94.74% adherence to multidrug therapy, requiring an alternative regimen in 6 cases due to the development of hemolytic anemia. It was also possible to verify the quality of care provided by level of stage 2 physical disability at diagnosis in 7.89% and at least one sputum smear test in 89.74%. The data obtained contributes to understanding the profile of the population served by the service and planning strategies aimed at improving care. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Jofrany Dayana Pessoa Forte (jofranydayana@gmail.com) on 2025-01-06T14:54:35Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TCC - Medicina - Amanda Melo.pdf: 1712386 bytes, checksum: ad5c5d99690aeda2aeaa19e931a0613e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-06T14:54:35Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TCC - Medicina - Amanda Melo.pdf: 1712386 bytes, checksum: ad5c5d99690aeda2aeaa19e931a0613e (MD5) Previous issue date: 2023-12-05 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Hanseníase-perfil clínico | pt_BR |
| dc.subject | Hanseníase-tratamento | pt_BR |
| dc.subject | Dermatologia | pt_BR |
| dc.title | PERFIL DOS PACIENTES EM TRATAMENTO CLÁSSICO E ALTERNATIVO PARA HANSENÍASE ACOMPANHADOS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO NORDESTE BRASILEIRO | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | COSTA, JOANNE ELIZABETH FERRAZ DA | - |
| dc.description.resumo | Por se tratar de uma doença endêmica no Brasil e com potencial de gerar incapacidade física irreversível, a despeito de seu tratamento bem estabelecido na literatura e fornecido gratuitamente através do SUS, a hanseníase é considerada um problema de saúde pública. Além disso, tal doença infectocontagiosa de acometimento cutâneo e neurológico é uma das vinte Doenças Tropicais Negligenciadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e dados de 2019 mostram quase 28 mil novos casos em nosso país. O presente estudo teve como objetivo avaliar as características epidemiológicas e clínicas dos pacientes em tratamento clássico e alternativo para hanseníase atendidos no Hospital Universitário Lauro Wanderley. Desse modo, desenvolveu-se um estudo descritivo, observacional e transversal a partir dos dados de prontuários de pacientes atendidos no ambulatório de dermatologia do HULW entre 2017 e 2023. Obteve-se uma amostra com 38 pacientes. Em relação às características epidemiológicas, não houve predominância de sexo, a idade média foi de 48,45 anos (DP=19,32), principal ocupação foi aposentado(a) e o maior número de casos foi proveniente da capital João Pessoa. Já quanto às características clínicas, a classificação operacional predominante foi multibacilar com 78,95% e a classificação clínica mais encontrada foi a Virchowiana, 50% dos pacientes teve reação hansênica e a complicação mais identificada foi hipo/anestesia em mãos e pés. Houve adesão de 94,74% à poliquimioterapia, tendo necessidade de esquema alternativo em 6 casos pelo desenvolvimento de anemia hemolítica. Foi possível verificar também a qualidade da assistência prestada por grau de incapacidade física estágio 2 no diagnóstico em 7,89% e pelo menos uma baciloscopia em 89,74%. Os dados obtidos contribuem para o conhecimento do perfil da população atendida no serviço e programação de estratégias que visem melhorias na assistência. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Medicina | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Medicina | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Medicina - Amanda Melo.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
