Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/33975
Tipo: | TCC |
Título: | Percepção dos impactos ambientais por catadores de associações em João Pessoa-Pb |
Autor(es): | Sousa, Luana Melo Marques de |
Primeiro Orientador: | Nóbrega, Claudia Coutinho |
Resumo: | A questão dos resíduos sólidos é complexa, pois tange diversas áreas do conhecimento. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) consolida a mudança na legislação que relaciona a reivindicação dos catadores de materiais recicláveis com o reconhecimento jurídico do seu trabalho. Exercendo um papel protagonista na legislação, a realidade se distancia do documento ao revelar as situações precárias que esses profissionais exercem em sua profissão de contribuição fundamental para a cadeia de reciclagem e gestão dos resíduos sólidos urbanos. Devido ao caráter crítico, a educação ambiental se torna um instrumento importantíssimo na mudança de realidade local, uma vez que permite que o indivíduo questione aspectos de seu meio e provoca uma mudança de percepção, construindo cidadãos diferenciados que buscam concretizar o desenvolvimento sustentável. Para aplicação de metodologias eficientes de educação ambiental é necessário conhecer previamente a percepção da comunidade a ser trabalhada sobre meio ambiente, e é através dessa necessidade que o trabalho surge com o propósito de compreender o perfil e a perspectiva sobre impactos ambientais dos catadores de materiais recicláveis de duas associações em João Pessoa-PB. Foram selecionadas para esse estudo a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis (ASCARE-JP) e a Acordo Verde por estarem localizadas no mesmo contexto urbano para fins comparativos. De maneira geral, os catadores associados habitam zonas periféricas da cidade, possuem filhos e renda de um salário mínimo, são beneficiados por programas de repasse de renda. A percepção sobre impactos ambientais está relacionada aos estímulos do meio em que o indivíduo pertence, a ASCARE-JP apresentou uma visão mais crítica e detalhada sobre os impactos ambientais, inclusive os impactos positivos acarretados pelo trabalho executado; a Acordo Verde apresentou visão superficial a respeito do tema, onde foi constatado que esse distanciamento da temática estava interligado a vulnerabilidade de direitos básicos que os associados enfrentavam. |
Abstract: | The issue of solid waste is complex, as it touches on several areas of knowledge. The National Solid Waste Policy (PNRS) consolidates the change in legislation that links the demands of waste collector with the legal recognition of their work. Playing a leading role in legislation, reality distances itself from the document by revealing the precarious situations that these professionals carry out in their profession of fundamental contribution to the recycling chain and management of urban solid waste. Due to its critical nature, environmental education becomes a very important instrument in changing local reality, as it allows individuals to question aspects of their environment and causes a change in perception, building differentiated citizens who seek to achieve sustainable development. To apply efficient environmental education methodologies, it is necessary to previously know the perception of the community to be worked on about the environment, and it is through this need that the work arises with the purpose of understanding the profile and perspective on environmental impacts of wate collector of two associations in João Pessoa-PB. The Association of Recyclable Material Collectors (ASCARE-JP) and Acordo Verde were selected for this study because they are located in the same urban context for comparative purposes. In general, associated collectors live in peripheral areas of the city, have children and an income of one minimum wage, and benefit from income transfer programs. The perception of environmental impacts is related to the stimuli of the environment in which the individual belongs, ASCARE-JP presented a more critical and detailed view of environmental impacts, including the positive impacts caused by the work performed; the Green Agreement presented a superficial view of the topic, where it was found that this distance from the topic was linked to the vulnerability of basic rights that members faced. |
Palavras-chave: | educação ambiental coleta seletiva resíduos sólidos |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Engenharia Civil e Ambiental |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/33975 |
Data do documento: | 7-Nov-2024 |
Aparece nas coleções: | CT - TCC - Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC LUANA FINAL.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.