Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/34074
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Marques, Mylenna Lycianne dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T18:31:23Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01 | - |
dc.date.available | 2025-03-25T18:31:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/34074 | - |
dc.description.abstract | The increase in life expectancy and the elderly population at both global and national levels has brought greater focus to the debate on aging in different societies. In Brazil, the Statute of the Elderly was established in 2003. In the academic field, studies on aging, particularly in relation to quality of life and public policies, have also gained more prominence. In the social sciences, aging has come to be researched from a social perspective, breaking with the notion that it is solely a biological phenomenon, and providing a heterogeneous view with emphasis on the perceptions of this population. From this perspective, the central question is: What are the perceptions of elderly women residing in the São Francisco neighborhood regarding the aging process, and how do factors such as gender, social class, body, health, intergenerational relationships, and sociability impact this process? Thus, the general objective of this research is to understand the perceptions of the aging process among elderly women living in the São Francisco neighborhood, located in Princesa Isabel/PB. The theoretical framework is composed of Elias (1994; 2001) in terms of configuration, aging, and its social characteristics, and Simmel (2006), with a focus on the field of sociability. These references are supported by the works of Magnani (1992); Debert (1997); Britto da Motta (1999; 2002); Heck and Langdon (2002); Salgado (2002); Fernandes and Garcia (2010); Franch and Andrade (2012); Longhi (2018); and Chiarelli and Batistoni (2022), who analyze the aging process from a social, gender, and class perspective. The methodology of the study is qualitative, utilizing participant observation and semi-structured interviews through an anonymous questionnaire with 11 elderly women residing in the neighborhood. Among the results obtained, it was possible to understand that the perception of aging varies depending on the individual’s gender and social class. For the women interviewed, this perception is tied to bodily issues through physical changes and the emergence of health problems. It was also found that sociability in the neighborhood is developed through family relationships (including intergenerational relationships) and neighborly interactions, with sidewalks serving as a space for sociability and interaction. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Karla Oliveira (kmo@academico.ufpb.br) on 2025-03-25T18:31:23Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) Marques, Mylenna Lycianne dos Santos TCC.pdf: 4412036 bytes, checksum: 8828dbe5b140b3cd2d4930ca8fbc1bd0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-25T18:31:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) Marques, Mylenna Lycianne dos Santos TCC.pdf: 4412036 bytes, checksum: 8828dbe5b140b3cd2d4930ca8fbc1bd0 (MD5) Previous issue date: 2024-10-24 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Gênero | pt_BR |
dc.subject | Sociabilidade | pt_BR |
dc.subject | Classe social | pt_BR |
dc.subject | Princesa Isabel/PB | pt_BR |
dc.subject | Aging | pt_BR |
dc.subject | Gender | pt_BR |
dc.subject | Social class | pt_BR |
dc.title | Uma análise das percepções de envelhecimento de mulheres idosas em Princesa Isabel/PB | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Barcellos, Sérgio Botton | - |
dc.description.resumo | O aumento da expectativa de vida e da população idosa em nível mundial e nacional proporcionou um maior enfoque para o debate em diferentes sociedades sobre o envelhecimento. No Brasil, estabelece-se, no ano de 2003, o Estatuto da Pessoa Idosa. No campo acadêmico, os estudos sobre envelhecimento em relação à qualidade de vida e às políticas públicas também passaram a ter mais destaque. Nas ciências sociais, a questão do envelhecimento passa a ser pesquisada de um ponto de vista social, rompendo com a ideia de que este é um fenômeno unicamente biológico e fornecendo uma visão heterogênea e uma ênfase às percepções dessa população. Sob essa perspectiva, a questão central é: qual é a percepção das mulheres idosas residentes do Bairro São Francisco sobre o processo de envelhecimento e como os fatores gênero, classe social, corpo, saúde, relação intergeracional e sociabilidade influenciam nesse processo? Assim, o objetivo geral desta pesquisa é compreender quais são as percepções acerca do processo de envelhecimento de mulheres idosas residentes do Bairro São Francisco, localizado em Princesa Isabel/PB. O referencial teórico é composto por Elias (1994; 2001) no âmbito da configuração, do envelhecimento e suas características sociais; e Simmel (2006), com enfoque no campo da sociabilidade. Esses referenciais têm aporte de Magnani (1992); Debert (1997); Britto da Motta (1999; 2002); Heck e Langdon (2002); Salgado (2002); Fernandes e Garcia (2010); Franch e Andrade (2012); Longhi (2018) e Chiarelli e Batistoni (2022), os(as) quais analisam o processo de envelhecimento a partir de uma perspectiva social, de gênero e de classe. A metodologia no trabalho é a qualitativa, sendo acionados os métodos de observação participante e realização de entrevistas semiestruturadas por meio de questionário anônimo com 10 idosas residentes do bairro. Dentre os resultados obtidos foi possível compreender que a percepção de envelhecimento se altera a depender do gênero e da classe social do indivíduo. Entre as entrevistadas que participaram da pesquisa, essa percepção está ligada a questões corporais através das alterações físicas e do surgimento de problemas de saúde. Constatou-se também que as sociabilidades no bairro em questão se desenvolvem a partir das relações familiares (dentre elas, as relações intergeracionais) e de vizinhança, possuindo o espaço das calçadas como lugar de sociabilidade e convivência. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciências Sociais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::SOCIOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marques, Mylenna Lycianne dos Santos TCC.pdf | 4,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons