Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/34352
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gomes, Áleft Verlanger Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T11:32:54Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31 | - |
dc.date.available | 2025-04-28T11:32:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/34352 | - |
dc.description.abstract | Biodegradable materials have been increasingly refined due to concerns about sustainable development. Some of these materials that have gained prominence are biocomposites, which emerge as an alternative to composites of synthetic polymer matrices, as they can be disposed of without harming the environment. Therefore, the purpose of this study was to obtain biocomposites of corn starch, sugarcane bagasse, carnauba wax, and tween 80 by the casting method, optimizing their properties through the use of a Central Composite Design. Mechanical properties were obtained through tensile tests. Scanning Electron Microscopy was performed on the fractured surfaces of the specimens to explain the interaction between the corn starch matrix and the other components. Biodegradability analysis of the biocomposites was conducted to assess degradation promoted by microorganisms. Moisture sorption isotherms were obtained to evaluate the effect of water on the biocomposites. The color and density of the biocomposites were also analyzed. Significant response surface models for the tensile test properties were obtained through the Central Composite Design. The results highlight the importance of sugarcane bagasse as a reinforcing agent, as well as elucidating the impact of carnauba wax and tween 80 on interfacial bonding and mechanical performance. Response surface analysis offers valuable insights for optimizing biocomposite formulations to meet specific application requirements. Regarding moisture absorption, the results obtained from moisture sorption isotherms reveal that the addition of carnauba wax and sugarcane bagasse reduces water absorption by the biocomposites. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jackson R. L. A. Nunes (jackson@biblioteca.ufpb.br) on 2025-04-28T11:32:54Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) ÁleftVerlangerRochaGomes_Tese.pdf: 3996923 bytes, checksum: 1be82057d490a7d22ec18f48e7bf53fd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-28T11:32:54Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) ÁleftVerlangerRochaGomes_Tese.pdf: 3996923 bytes, checksum: 1be82057d490a7d22ec18f48e7bf53fd (MD5) Previous issue date: 2024-02-28 | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Materiais biodegradáveis - Uso | pt_BR |
dc.subject | Planejamento central composto | pt_BR |
dc.subject | Propriedades mecânicas | pt_BR |
dc.subject | Biodegradabilidade | pt_BR |
dc.subject | Isotermas de sorção de umidade | pt_BR |
dc.subject | Central Composite Design | pt_BR |
dc.subject | Mechanical properties | pt_BR |
dc.subject | Biodegradability | pt_BR |
dc.subject | Moisture sorption isotherms | pt_BR |
dc.title | Biocompósitos de amido de milho, bagaço de cana-de-açúcar e cera de carnaúba : produção e caracterização | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Kelly Cristiane Gomes da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0678485152961068 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Leite, Ricardo Henrique de Lima | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3801476460958779 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6746912480900237 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os materiais biodegradáveis vêm sendo cada vez mais aperfeiçoados devido à preocupação com o desenvolvimento sustentável. Alguns desses materiais que tem ganhado notoriedade são os biocompósitos, os quais surgem como alternativa aos compósitos de matrizes poliméricas sintéticas, visto que podem ser eliminados sem prejudicar o meio ambiente. Com isso o propósito deste trabalho foi obter pelo método de moldagem (casting) biocompósitos de amido de milho, bagaço de cana-de-açúcar, cera de carnaúba e tween 80, otimizando as suas propriedades por intermédio da utilização de um Planejamento Central Composto. As propriedades mecânicas foram obtidas por meio dos ensaios de tração. Foi realizada uma Microscopia Eletrônica de Varredura nas superfícies fraturadas dos corpos de prova para explicar a interação entre a matriz de amido de milho e os outros componentes. Foi realizada a análise da biodegradabilidade dos biocompósitos para avaliar a degradação promovida por microrganismos. Para avaliar o efeito da água nos biocompósitos foram obtidas isotermas de sorção de umidade. A cor e a densidade dos biocompósitos também foram analisadas. Por meio do Planejamento Central Composto, foram obtidos modelos significativos das superfícies de resposta para as propriedades dos ensaios de tração. Os resultados destacam a importância do bagaço de cana-de-açúcar como agente de reforço, além de elucidar sobre o impacto da cera de carnaúba e tween 80 na ligação interfacial e no desempenho mecânico. A análise da superfície de resposta oferece informações valiosas para otimizar formulações de biocompósitos para atender requisitos específicos de aplicação. Quanto à absorção de umidade, os resultados obtidos nas isotermas de sorção de umidade revelam que a adição de cera de carnaúba e o bagaço de cana de açúcar reduzem a absorção de água pelos biocompósitos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro de Tecnologia (CT) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ÁleftVerlangerRochaGomes_Tese.pdf | 3,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons