Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/34755
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lopes, Diego Bruno Milanês | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T22:21:47Z | - |
dc.date.available | 2025-06-05 | - |
dc.date.available | 2025-06-05T22:21:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/34755 | - |
dc.description.abstract | The Environmental Health Indicator for Small-Sized Municipalities (ISA MPP) was developed by Barreto et al. (2020). It assesses the sanitation and health sectors to determine the environmental health of a municipality with a population size ranging from 10.000 to 50.000 inhabitants. To achieve this, data was collected from the municipality of Gurinhém in the state of Paraíba, from national and state databases. These data were compiled and organized to obtain the indices of the 1st and 2nd order indicators. Subsequently, through a weighted average, the overall value of ISA MPP for the municipality of Gurinhém-PB in the reference year 2021 was calculated. The application of ISA MPP resulted in the conclusion that Gurinhém exhibited average environmental health. This finding indicated the need for improvements in certain areas of sanitation, particularly in sewage systems (IES) and solid waste management (IRS), which require infrastructure and socio-economic actions to enhance the municipality's environmental health. The Water Supply Indicator (IAB) yielded the highest percentage among the various indicators. However, additional investments are required to meet the goals of the new Basic Sanitation framework. Consequently, this indicator serves as a crucial tool for environmental planning and management, offering guidance to municipal decision-makers on which services warrant immediate interventions, encompassing both economic and technical investments, ultimately promoting the well-being of present and future generations. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rosangela Palmeira (rosangelapalmeira@yahoo.com.br) on 2025-06-05T22:21:47Z No. of bitstreams: 1 Diego Bruno - TCC.pdf: 1378602 bytes, checksum: 86148fa7c53bd0bea774b083963c27d8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-05T22:21:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Diego Bruno - TCC.pdf: 1378602 bytes, checksum: 86148fa7c53bd0bea774b083963c27d8 (MD5) Previous issue date: 2024-11-16 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Água. Esgoto | pt_BR |
dc.subject | Saúde Pública | pt_BR |
dc.subject | Resíduos Sólidos | pt_BR |
dc.subject | Drenagem | pt_BR |
dc.title | Indicador de salubridade ambiental para município de pequeno porte (ISA MPP): Um Estudo de caso no município de Gurinhém-PB | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rocha, Elisangela M. R. | - |
dc.description.resumo | O Indicador de Salubridade Ambiental para municípios de pequeno porte – ISA MPP foi elaborado por Barreto et al., (2020). Avalia os setores do saneamento e de saúde para verificar a salubridade ambiental de um município com tamanho populacional entre 10 e 50 mil habitantes. Com essa finalidade, efetuou-se um levantamento de dados do município de Gurinhém, no estado da Paraíba, em bancos de dados nacional e estadual. Estes foram compilados e organizados, obtendo os índices dos indicadores de 1º e 2ª ordem, a fim de que, posteriormente, por uma média ponderada, totalize o valor geral do ISA MPP para o município de Gurinhém-PB no ano de referência 2021. Com o resultado da aplicação do ISA MPP, conclui-se que para o município de Gurinhém foi de média salubridade, o que sinalizou a necessidade de aprimoramentos em alguns setores do saneamento, principalmente no de esgotamento sanitário – IES e de resíduos sólidos - IRS que demandam de infraestruturas e ações socioeconômicas para aumentar a salubridade ambiental do município. O resultado do Indicador de Abastecimento de Água – IAB obteve o maior percentual entre os demais indicadores, entretanto mais investimentos são necessários ao atendimento para que se executem as metas do novo marco do Saneamento Básico. Desta forma, o indicador é um importante instrumento de planejamento e gestão ambiental capaz de subsidiar tomadores de decisões, da administração municipal, em quais serviços merecem receber intervenções imediatas, de investimento tanto econômico quanto técnico, oportunizando assim o bem-estar das presentes e futuras gerações. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Engenharia Civil e Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | CT - TCC - Engenharia Civil e Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diego Bruno - TCC.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.