Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/35844
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza Junior, Adriano de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T18:47:53Z | - |
dc.date.available | 2025-09-18 | - |
dc.date.available | 2025-09-18T18:47:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/35844 | - |
dc.description.abstract | não consta abstract | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rosangela Palmeira (rosangelapalmeira@yahoo.com.br) on 2025-09-18T18:47:53Z No. of bitstreams: 1 ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA JÚNIOR.pdf: 2450940 bytes, checksum: 7a6072057e3f3094fa94e2dc11a5cac6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-18T18:47:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA JÚNIOR.pdf: 2450940 bytes, checksum: 7a6072057e3f3094fa94e2dc11a5cac6 (MD5) Previous issue date: 2022-12-13 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade | pt_BR |
dc.subject | Investimento | pt_BR |
dc.title | Análise de viabilidade econômica de empreendimento imobiliário residencial localizado No Bairro Dos Bancários | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dias, Clóvis | - |
dc.description.resumo | Empreender no Brasil é bastante desafiador, ainda mais no mercado da construção civil que apresenta elevado grau de complexidade, visto que para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários se faz necessário uma elevada exposição de caixa e investimento de capital. Uma forma de mitigar riscos e evitar um investimento que traga prejuízos ou um retorno abaixo do esperado é a elaboração de uma análise de viabilidade econômica do empreendimento a ser construído. Este trabalho apresenta um estudo de caso de um empreendimento imobiliário localizado no Bairro dos Bancários. A partir deste estudo é possível prever qual será o retorno financeiro esperado do investimento. Para a elaboração da análise foi necessário conhecer a região onde será realizada a construção, analisar a oferta e a demanda de imóveis da região, prever o custo da obra e por fim como será realizada a venda das unidades. A partir desses valores se fez possível calcular os indicadores financeiros e chegar à conclusão. Por ter um VPL (Valor presente líquido) acima de zero, o empreendimento foi considerado viável e o investimento foi aceito satisfazendo os objetivos dos investidores. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Engenharia Civil e Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - TCC - Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA JÚNIOR.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.